500 Millas de Daytona (1979)


Generalmente, a pesar de las circunstancias, los lances de carreras, provocados o no, suelen mitigarse con gestos iracundos, amenazas veladas o comentarios más o menos hirientes. Pero en la XXI edición de las 500 Millas de Daytona (USA, 1979), la carrera más prestigiosa del certamen americano de la NASCAR y que se televisaba en directo para todo el país, terminó en un inesperado rifirafe protagonizado por Cale Yarborough (dcha; 5º de la General sobre un Oldsmobile de la “Junior Johnsson & Associates”) y el hermano de Donnie Allison (4º de la General), Bobby, que es piloto de la izquierda y que había finalizado 11º Scratch con un Ford de la “Bud Moore Engineering”. En las últimas vueltas de carrera, Yarborough y Donnie Allison, emparejados, comandaban la prueba hasta que una maniobra forzada por parte del primero (pisó el exterior de la pista) provocaría una colisión que les rezagarían en la General. Ya en la zona de boxes, una vez concluida la competición, un iracundo Bobby Allison salió en defensa de su hermano Donnie agrediendo a Yarborough ante los atónitos espectadores. Días después, ambos serían sancionados con 80.000 dólares.

Texto informacion de Antonio De Leon Evora

Resultados de la carrera

Fecha: 18 de Febrero de 1979
Crcuito: Daytona Internacional Speedway (Florida, Estados Unidos)
Longitud: Oval de 4023 metros
Pole posicion: Buddy Baker con Oldsmobile en 45,90 segundos
Velocidad de la carrera: 231.70 Km/h

Pos. Num. Par. Piloto Coche Giros Obs.
1  43  13  Richard Petty  Oldsmobile Cutlass 442 200
2  88  4  Darrell Waltrip  Oldsmobile 200
3  51  6  A.J. Foyt  Oldsmobile 200
4  1  2  Donnie Allison  Oldsmobile 199  accidente
5  11  3  Cale Yarborough  Oldsmobile 199  accidente
6  30  33  Tighe Scott  Buick 199
7  68  28  Chuck Bown  Buick 199
8  2  10  Dale Earnhardt  Buick 199
9  14  37  Coo Coo Marlin  Chevrolet 198
10  79  24  Frank Warren  Dodge 197
11  15  7  Bobby Allison  Ford 197
12  67  15  Buddy Arrington  Dodge 197
13  40  35  D.K. Ulrich  Buick 197
14  19  38  Bill Dennis  Chevrolet 196
15  98  26  Ralph Jones  Ford 195
16  44  19  Terry Labonte  Buick 189
17  3  31  Richard Childress  Oldsmobile 188
18  27  5  Benny Parsons  Oldsmobile 183
19  50  17  Bruce Hill  Oldsmobile 168
20  39  36  Blackie Wangerin  Mercury 160
21  74  30  Bobby Wawak  Oldsmobile 152 Calentamiento
22  82  23  Paul Fess  Oldsmobile 135 Motor
23  41  21  Grant Adcox  Chevrolet 129 Rueda
24  02  12  Dave Marcis  Chevrolet 119 Motor
25  70  29  J.D. McDuffie  Oldsmobile 116 Motor
26  37  25  Dave Watson  Chevrolet 115 Embrague
27  05  8  Dick Brooks  Oldsmobile 105 Transmision
28  00  22  John A. Utsman  Chevrolet 101 Motor
29  47  16  Geoff Bodine  Oldsmobile 99 Motor
30  54  40  Lennie Pond  Oldsmobile 83 Frenos
31  90  11  Ricky Rudd  Mercury 79 Motor
32  5  20  Neil Bonnett  Oldsmobile 76 suspension
33  12  14  Harry Gant  Oldsmobile 72 Accidente
34  25  41  Ronnie Thomas  Chevrolet 64  Motor
35  87  27  Gary Balough  Oldsmobile 53 Accidente
36  72  32  Joe Millikan  Oldsmobile 53 Accidente
37  21  9  David Pearson  Mercury 53 Accidente
38  17  18  Skip Manning  Oldsmobile 53 Accidente
39  75  34  Butch Mock  Buick 38 Accidente
40  28  1  Buddy Baker  Oldsmobile 38 Motor
41  89  39  Jim Vandiver  Oldsmobile 27 Motor
(Visitado 195 veces, 1 visitas hoy)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.