Los Jaguar MK.I 3.4 eran unas apisonadoras de casi 300 CV y 1.270 kilos (especificaciones inglesas de las carreras de Saloon Car). En la imagen podemos observar a dos de las unidades participantes en el X Annual International Daily Express Trophy Meeting disputado en el circuito de Silverstone (1958). En principio Tommy Sopwith («Equipe Endeavour»; Nº 34) mantiene a raya a Mike Hawthorn (Nº 33) dándose «bofetadas» desde el inicio de la carrera. La presión ejercida por Hawthorn resultará efectiva de tal modo que logrará superar a Sopwith en las últimos giros (competición de 20 vueltas a Silverstone)…por un suspiro: Hawthorn (1º; 41’42»4) y Sopwith (2º; 41’43»2). Podrán imaginarse el toma y daca de ambos contendientes a lo largo de la prueba. Será 3º de la General, muy distanciado, Ron Flockhart (Jaguar Mk.I 3.4) tras imponerse a las mastodónticas gabarras de Jeff Uren (Ford Zephyr 2.5), Jack Sears (Austin A-105/2.6).
Texto información Antonio De Leon Evora
Resultados e la carrera
Fecha: 3 de Mayo de 1958
Circuito: Silverstone (Gran Bretaña)
Longitud: 4710 metros
Curiosidades
- La salida fue tipo Le Mans
Ganadores por Clase
- Clase +3000: Mike Hawthorn con Jaguar 3.4 Litre
- Clase 3000: Jeff Uren con Ford Zephyr
- Clase 1500: Les Leston con Riley 1.5
- Clase 1100: Graham Hill con Austin A35
La velocidad media del ganador:135.54 Km/h
| Pos. | Num. | Coche | Piloto | Clases | Obs |
| 1 | 33 | Jaguar 3.4 Litre | Mike Hawthorn | +3000 | |
| 2 | 34 | Jaguar 3.4 Litre | Tommy Sopwith | +3000 | |
| 3 | 38 | Jaguar 3.4 Litre | Ron Flockhart | +3000 | |
| 4 | 30 | Ford Zephyr | Jeff Uren | 3000 | |
| 5 | 25 | Austin A105 | Jack Sears | 3000 | |
| 6 | 10 | Riley 1.5 | Les Leston | 1500 | |
| 7 | 14 | Riley 1.5 | Harold Grace | 1500 | |
| 8 | 18 | Borgward Isabella TS | Tommy Bridger | 1500 | |
| 9 | 11 | MG Magnette | John Waller | 1500 | |
| 10 | 28 | Ford Zephyr Automatic | Dennis Scott | 3000 | |
| 11 | 24 | Volvo PV 444 | Joakim Bonnier | 1500 | Sin Bateria |
| 4 | Austin A35 | Graham Hill | 1100 | ||
| 8 | DKW | John Sparrow | 1100 | ||
| 1 | Austin A35 | Bob Gerard | 1100 | ||
| 26 | Ford Zephyr Automatic | Cuth Harrison | 3000 | ||
| 29 | Ford Zephyr | Ellis Cuff-Miller | 3000 | ||
| 20 | Simca Aronde | C.H. Pashley | 1500 | ||
| 6 | Morris Minor | W.G. Wright | 1100 | ||
| 7 | Renault Dauphine | I.A. Betteridge | 1100 | ||
| 2 | Austin A35 | R.N. Richards | 1100 | ||
| 5 | Austin A35 | George «Doc» Shepherd | 1100 | ||
| 17 | Borgward Isabella TS | John Bekaert | 1500 | ||
| 19 | MG Magnette | Vic Derrington | 1500 | ||
| 31 | Austin A105 | Ian Walker | 3000 | ||
| 36 | Jaguar 3.4 Litre | Peter Bolton | +3000 | ||
| 37 | Jaguar 3.4 Litre | Ivor Bueb | +3000 | ||
| NF | 32 | Ford Zephyr | Peter Riley | 3000 | Accidente con Harrison |
| NF | 27 | Ford Zephyr Automatic | Edward Harrison | 3000 | Accidente con Riley |
| NF | 12 | MG Magnette | Alan Foster | 1500 | Perdida rueda |
| NF | 15 | Sunbeam Rapier Series II | H. Brierley | 1500 | Accidente |
| NF | 16 | Riley 1.5 | Peter Taylor | 1500 | Arrollado |
| NF | 35 | Jaguar 3.4 Litre | Gawaine Baillie | +3000 | Presion aceite |
| NF | 3 | Austin A35 | John Sprinzel | 1100 |

