XVIII Gran Premio de España de Fórmula 1 («El Jarama», 1972). El catalán Álex Soler-Roig («Calvo Sotelo-Marlboro») se agencia de un BRM P 160 B (motor V12 de 3.0 litros). Desde el inicio de la prueba se verá sometido por problemas en la caja de cambios hasta que abandonará en la vuelta 6ª (accidente).
Resultados de la carrera
Fecha: 1 de Mayo 1972
Circuito: Jarama (España)
Longitud: 3404 metros
Valedero: Formula 1 World Championship (3º carrera)
Curiosidades
- Pilotos mas veteranos: Alex Soler-Roig con 40, Denny Hulmecon 36, Jean-Pierre Beltoise con 35
- Pilotos mas jovenes: Niki Lauda con 23, Emerson Fittipaldi con 26, Jacky Ickx con 27
- Era su primera carrera en formula 1: Wilson Fittipaldi que tenia 29 años
- Era la primera victoria de esta temporada para Emerson Fittipaldi que se proclamaria campeon del Mundo
- Corrian 2 hermanos, Emerson y Wilson Fittipaldi
Clasificacion
Pos. | Num. | Pilotos | Coche | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jacky Ickx | Ferrari 312 B2 | Spa Ferrari SEFAC | 1:18.430 |
2 | 11 | Denny Hulme | McLaren M19A | Yardley Team McLaren | 1:19.180 |
3 | 5 | Emerson Fittipaldi | Lotus 72D | John Player Team Lotus | 1:19.260 |
4 | 1 | Jackie Stewart | Tyrrell 003 | Elf Team Tyrrell | 1:19.380 |
5 | 7 | Mario Andretti | Ferrari 312 B2 | Spa Ferrari SEFAC | 1:19.390 |
6 | 9 | Chris Amon | Matra MS120C | Equipe Matra | 1:19.520 |
7 | 19 | Jean-Pierre Beltoise | BRM P160B | Marlboro BRM | 1:19.570 |
8 | 6 | Clay Regazzoni | Ferrari 312 B2 | Spa Ferrari SEFAC | 1:19.710 |
9 | 2 | Ronnie Peterson | March 721X | March Engineering | 1:19.860 |
10 | 10 | Reine Wisell | BRM P160B | Marlboro BRM | 1:19.890 |
11 | 20 | Peter Revson | McLaren M19A | Yardley Team McLaren | 1:20.110 |
12 | 3 | François Cevert | Tyrrell 002 | Elf Team Tyrrell | 1:20.500 |
13 | 26 | Andrea de Adamich | Surtees TS9B | Ceramica Pagnossin – Team Surtees | 1:20.790 |
14 | 22 | Wilson Fittipaldi | Brabham BT33 | Motor Racing Developments | 1:20.830 |
15 | 15 | Mike Hailwood | Surtees TS9B | Team Surtees | 1:20.970 |
16 | 29 | Carlos Pace | March 711 | Team Williams – Motul | 1:21.000 |
17 | 16 | Rolf Stommelen | Eifelland 21 | Team Eifelland Caravan | 1:21.040 |
18 | 12 | Tim Schenken | Surtees TS9B | Team Surtees | 1:21.060 |
19 | 14 | Henri Pescarolo | March 721 | Team Williams – Motul | 1:21.240 |
20 | 25 | Howden Ganley | BRM P160B | Marlboro BRM | 1:21.430 |
21 | 8 | Peter Gethin | BRM P180 | Marlboro BRM | 1:22.430 |
22 | 28 | Alex Soler-Roig | BRM P160B | Marlboro BRM | 1:22.570 |
23 | 18 | Graham Hill | Brabham BT37 | Motor Racing Developments | 1:22.590 |
24 | 21 | Dave Walker | Lotus 72D | John Player Team Lotus | 1:22.740 |
25 | 24 | Niki Lauda | March 721X | March Engineering | 1:24.960 |
Carrera
Velocidad media del ganador: 148.62 Km/h
Pos. | Num. | Pilotos | Coche | Giros | Obs. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Emerson Fittipaldi | Lotus 72D | 90 | |
2 | 4 | Jacky Ickx | Ferrari 312 B2 | 90 | |
3 | 6 | Clay Regazzoni | Ferrari 312 B2 | 89 | |
4 | 26 | Andrea de Adamich | Surtees TS9B | 89 | |
5 | 20 | Peter Revson | McLaren M19A | 89 | |
6 | 29 | Carlos Pace | March 711 | 89 | |
7 | 22 | Wilson Fittipaldi | Brabham BT33 | 88 | |
8 | 12 | Tim Schenken | Surtees TS9B | 88 | |
9 | 21 | Dave Walker | Lotus 72D | 87 | |
10 | 18 | Graham Hill | Brabham BT37 | 86 | |
11 | 14 | Henri Pescarolo | March 721 | 86 | |
1 | Jackie Stewart | Tyrrell 003 | 69 | Accidente | |
9 | Chris Amon | Matra MS120C | 66 | Caja de cambios | |
3 | François Cevert | Tyrrell 002 | 65 | Encendido | |
8 | Peter Gethin | BRM P180 | 65 | Motor | |
11 | Denny Hulme | McLaren M19A | 48 | Caja cambios | |
25 | Howden Ganley | BRM P160B | 38 | Motor | |
10 | Reine Wisell | BRM P160B | 24 | Accidente | |
7 | Mario Andretti | Ferrari 312 B2 | 23 | Presion aceite | |
15 | Mike Hailwood | Surtees TS9B | 20 | Fallo electrico | |
2 | Ronnie Peterson | March 721X | 16 | Fuga combustible | |
16 | Rolf Stommelen | Eifelland 21 | 15 | Accidente | |
19 | Jean-Pierre Beltoise | BRM P160B | 9 | Diferencial ruedas | |
24 | Niki Lauda | March 721X | 7 | Acelerador | |
28 | Alex Soler-Roig | BRM P160B | 6 | Caja cambios, accidente |
(Visitado 578 veces, 1 visitas hoy)