Amédée Gordini y sus monoplazas de Fórmula 1 en torno al “Equipe Gordini”.
El constructor galo había alineado dos unidades oficiales que se confiaron al franco-brasileño Hernando-Joao da Silva Ramos (Nº 14), más conocido como “Hermano” o “Mano”, y al francés Robert Manzón (Nº 15). Los monoplazas Gordini T-32 (motores de 2.5 litros y 8 cilindros en línea que arrojaban 250 CV/8.200 vueltas) nunca fueron competitivos en la especialidad. En Silverstone, da Silva se retiraba por rotura del eje trasero mientras que Manzón sería 9º de la General (a siete vueltas de diferencia del vencedor de la prueba, (Juan Manuel Fangio-Ferrari) y por detrás del catalán Francisco “Paco” Godia (Maserati 250-F).
Texto información Antonio De Leon Evora.
Resultados de la Carrera
Pos. | Par. | Driver | Num. | Coche | Giros | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Juan Manuel Fangio | 1 | Ferrari D50 | 101 | |
2 | 12 | Alfonso de Portago | 4 | Ferrari D50 | 100 | |
3 | 13 | Jean Behra | 8 | Maserati 250F | 99 | |
4 | 21 | Jack Fairman | 21 | Connaught B B5 | 98 | |
5 | 14 | Horace Gould | 31 | Maserati 250F | 97 | |
6 | 19 | Luigi Villoresi | 11 | Maserati 250F | 96 | |
7 | 15 | Cesare Perdisa | 9 | Maserati 250F | 95 | |
8 | 25 | Francesco Godia Sales | 10 | Maserati 250F | 94 | |
9 | 18 | Robert Manzon | 15 | Gordini T32 | 94 | |
10 | 8 | Eugenio Castellotti | 3 | Ferrari D50 | 92 | |
11 | 22 | Bob Gerard | 26 | Cooper T23 | 88 | |
12 | 1 | Stirling Moss | 7 | Maserati 250F | 94 | transmision |
13 | 5 | Harry Schell | 16 | Vanwall VW2 | 87 | carburacion |
14 | 11 | Desmond Titterington | 20 | Connaught B B2 | 74 | motor |
15 | 16 | Maurice Trintignant | 17 | Vanwall VW4 | 74 | carburacion |
16 | 26 | Hernando da Silva Ramos | 14 | Gordini T32 | 71 | transmision |
17 | 4 | Peter Collins | 2 | Ferrari D50 | 64 | presion aceite |
18 | 7 | Roy Salvadori | 28 | Maserati 250F | 59 | carburacion |
19 | 9 | Tony Brooks | 24 | BRM P25 252 | 39 | accidente |
20 | 3 | Mike Hawthorn | 23 | BRM P25 251 | 24 | transmision |
21 | 27 | Louis Rosier | 27 | Maserati 250F | 23 | electrico |
22 | 20 | Bruce Halford | 29 | Maserati 250F | 22 | motor |
23 | 24 | Umberto Maglioli | 12 | Maserati 250F | 21 | caja cambios |
24 | 10 | Archie Scott-Brown | 19 | Connaught B B7 | 16 | transmision |
25 | 23 | Paul Emery | 32 | Emeryson | 12 | inyeccion |
26 | 28 | Jack Brabham | 30 | Maserati 250F | 3 | motor |
27 | 17 | Ron Flockhart | 25 | BRM P25 253 | 2 | motor |
28 | 6 | José Froilán Gonzalez | 18 | Vanwall VW1 | 0 | transmision |
(Visitado 285 veces, 1 visitas hoy)