Con seis cilindros por banda…
Estilizada imagen del monoplaza Honda RA-301 conducido por el británico John Surtees («Honda Racing Team»).
Diseñado por Shoichi Sano y bajo la dirección técnica de Yoshio Nakamura, el aparato, de cabo a rabo, es un producto Honda en estado puro: sistema de inyección, cambio manual de cinco velocidades, chasis monocasco de aluminio…y el motor, un imponente V12 de 3.0 litros con 410 CV a 11.000 vueltas (peso total -excesivo- del monoplaza, unos 580 kilos).
En Mónaco, como sucedería igualmente en los Grandes Premios de España y Canadá, Surtees -4º en los entrenamientos- abandonaba en la vuelta 16 por rotura de la caja de cambios.
La carrera se la adjudicaba Graham Hill (Lotus-Ford 49B).
Texto información Antonio De Leon Evora.
Resultados de la carrera
Fecha: 26 de Mayo de 1968
Circuito: Monaco (Monte Carlo, Monaco)
Longitud: 3144 metros
Clasificación
Velocidad media de la pole posicion: 128,32 Km/h
| Pos. | Num. | Piloto | Equipo | Coche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Graham Hill | Colin Chapman | Lotus 49B R5 |
| 2 | 11 | Johnny Servoz-Gavin | Matra International | Matra MS10 1 |
| 3 | 17 | Jo Siffert | Rob Walker | Lotus 49 R2 |
| 4 | 8 | John Surtees | Honda Racing | Honda RA301 F-801 |
| 5 | 3 | Jochen Rindt | Jack Brabham | Brabham BT24 3 |
| 6 | 15 | Richard Attwood | BRM | BRM P126 03 |
| 7 | 14 | Bruce McLaren | Bruce McLaren | McLaren M7A 1 |
| 8 | 1 | Jean-Pierre Beltoise | Matra Sports | Matra MS11 2 |
| 9 | 4 | Pedro Rodriguez | BRM | BRM P133 02 |
| 10 | 12 | Denis Hulme | Bruce McLaren | McLaren M7A 2 |
| 11 | 16 | Piers Courage | Reg Parnell | BRM P126 01 |
| 12 | 2 | Jack Brabham | Jack Brabham | Brabham BT26 1 |
| 13 | 10 | Jackie Oliver | Colin Chapman | Lotus 49 R1 |
| 14 | 7 | Lucien Bianchi | Cooper Car Co. | Cooper T86B F1-1-68 |
| 15 | 6 | Ludovico Scarfiotti | Cooper Car Co. | Cooper T86B F1-2-68 |
| 16 | 19 | Dan Gurney | Dan Gurney | Eagle T1G 104 |
| 17 | 18 | Joachim Bonnier | Joakim Bonnier | McLaren M5A 1 |
| 18 | 21 | Silvio Moser | Charles Vögele | Brabham BT20 F1-2-66 |
Carrera
Velocidad media del ganador: 124,23 Km/h
| Pos. | Num. | Piloto | Coche | Giros | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Graham Hill | Lotus 49B R5 | 80 | |
| 2 | 15 | Richard Attwood | BRM P126 03 | 80 | |
| 3 | 7 | Lucien Bianchi | Cooper T86B F1-1-68 | 76 | |
| 4 | 6 | Ludovico Scarfiotti | Cooper T86B F1-2-68 | 76 | |
| 5 | 12 | Denis Hulme | McLaren M7A 2 | 73 | |
| 6 | 8 | John Surtees | Honda RA301 F-801 | 16 | Caja cambios |
| 7 | 4 | Pedro Rodriguez | BRM P133 02 | 16 | Accidente |
| 8 | 17 | Jo Siffert | Lotus 49 R2 | 11 | Rodamiento |
| 9 | 16 | Piers Courage | BRM P126 01 | 11 | Chasis |
| 10 | 1 | Jean-Pierre Beltoise | Matra MS11 2 | 11 | Accidente |
| 11 | 19 | Dan Gurney | Eagle T1G 104 | 9 | Encendido |
| 12 | 3 | Jochen Rindt | Brabham BT24 3 | 8 | Accidente |
| 13 | 2 | Jack Brabham | Brabham BT26 1 | 7 | Suspension |
| 14 | 11 | Johnny Servoz-Gavin | Matra MS10 1 | 3 | Accidente |
| 15 | 14 | Bruce McLaren | McLaren M7A 1 | 0 | Accidente |
| 16 | 10 | Jackie Oliver | Lotus 49 R1 | 0 | Accidente |
| NC | 18 | Joachim Bonnier | McLaren M5A 1 | 0 | |
| NC | 21 | Silvio Moser | Brabham BT20 F1-2-66 | 0 |

