
Campeonato de Europa de Turismos- y en plena curva peraltada (Parabólica) han coincidido un pelotón de Fiat-Abarth encuadrados en la División 1 (hasta 1.000 c.c.). Aprovechando el rebufo se alinean 5 unidades 1000-TC (85 CV/580 kilos) y un 850-TC (65 CV/580 kilos), vehículo que cierra la serpiente de moscardones metálicos: Giancarlo Baghetti (1º), Leo Cella (retirado), Ed Swart (2º), Klaus Steinmetz (3º, futuro preparador de Opel), Achille Marzi (4º) y, finalmente, Johannes Ortner (5º). Sublime panorámica y gustazo para los que se atrevieron competir allí.
Texto información Antonio De Leon Evora
Resultados de la carrera
Fecha: 20 de Marzo de 1966
Circuito: Monza (Italia)
Longitud: 10000 metros
Evento: 4 Ore di Jolly Club Monza
Vuelta rapida: “Matich” con Fiat-Abarth 1000 TC en 3:30.400
| Pos. | Num. | Pilotos | Coches | Giros | Gr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Giancarlo Baghetti | Fiat-Abarth 1000 TC | 66 | T1.0 |
| 2 | 27 | Ed Swart | Fiat-Abarth 1000 TC | 66 | T1.0 |
| 3 | 28 | Klaus Steinmetz | Fiat-Abarth 1000 TC | 66 | T1.0 |
| 4 | 29 | Achille Marzi | Fiat-Abarth 1000 TC | 66 | T1.0 |
| 5 | Johannes Ortner | Fiat-Abarth 850 TC | T850 | ||
| 6 | Paddy Hopkirk | BMC Mini Cooper | T1.0 | ||
| 7 | Franco Galli | Fiat-Abarth 850 TC | T850 | ||
| 8 | Anzio Zucchi | Fiat-Abarth 850 TC | T850 | ||
| 13 | Clay Regazzoni | Honda S600 | T700 | ||
| NF | 31 | Leo Cella | Fiat-Abarth 1000 TC | T1.0 | |
| 44 | “Pal Joe” / Giorgetti | Fiat-Abarth 1000 TC | T1.0 | ||
| Mauro Nesti | Fiat-Abarth 1000 TC | T1.0 | |||
| Andrea Saltari | Fiat-Abarth 1000 TC | T1.0 | |||
| Del Monte / Bernacchini | Fiat-Abarth 850 TC | T850 | |||
| Salvatore Genovese | Fiat-Abarth 1000 TC | T1.0 | |||
| “A.L.” | Fiat-Abarth 850 TC | T850 | |||
| Giancarlo Gagliardi | Fiat-Abarth 1000 TC | T1.0 | |||
| Giampiero Raffa | Fiat-Abarth 1000 TC | T1.0 | |||
| “Matich” / Trivellato | Fiat-Abarth 1000 TC | T1.0 | |||
| Ernst Furtmayr | Fiat-Abarth 850 TC | T850 | |||
| Fortmann / Cintolesi | Fiat-Abarth 1000 TC | T1.0 |
