
“The Guards Trophy International”
Prueba valedera para el Campeonato de Europa de Turismos y reservada a las Divisiones 2 (1001-1600) y 3 (más de 1600 c.c.). Los vehículos encuadrados en la División 1 (hasta 1.000 c.c.) únicamente corrieron 2 horas, escalafón que se adjudicaba Don Moore (Morris Mini Cooper S 970)… En la imagen, el Alfa Romeo GTA 1300-Junior Autodelta (Nº 1) -160 CV- conducido por Enrico Pinto-Rhoddy Harvey Bailey finalizarán 9º de la General y 1º en la División 2. A su estela, uno de los potentes BMW 1600-Ti Alpina (175 CV) en manos de los alemanes Paul Bergner-Walter Tresser (Nº 41), binomio que se clasificarán 5º de la General en la prestigiosa competición británica.
Texto informacion Antonio De Leon Evora.
Resultados de la carrera
| Pos. | Num. | Pilotos | Coche | Giros | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Dieter Quester / Hubert Hahne | BMW 2002 TIK | 191 | |
| 2 | 15 | John Fitzpatrick / Taylor | Ford Escort 1300 GT | 191 | |
| 3 | 53 | Günther Huber / Peter Peter | BMW 2002 TI | 187 | |
| 4 | 5 | John Handley / Roger Enever | Morris Mini Cooper S | 185 | |
| 5 | 41 | Paul Bergner / Walter Treser | BMW 1600 TI | 184 | |
| 6 | 38 | Yvette Fontaine / Alain Semoulin | Ford Escort TC | 183 | |
| 7 | 4 | John Rhodes / Paddy Hopkirk | Morris Mini Cooper S | 182 | |
| 8 | Tony Dean / Brian Robinson | Ford Cortina Mk 2 Lotus | 180 | ||
| 9 | 1 | Enrico Pinto / Rhoddy Harvey Bailey | Alfa Romeo 1300 GTA Junior | 178 | |
| 10 | 18 | Roger Heavens / Martin Ridehalgh | Austin Mini Cooper S | 176 | |
| 11 | Ken Costello / Rob Mason | BMC Mini Cooper S | 174 | ||
| 12 | 57 | Toine Hezemans / Gijs van Lennep | Porsche 911 | 170 | |
| 13 | 2 | Jean Pierre Cornet / Jean Marie Jacquemin | Alfa Romeo 1300 GTA Junior | 169 | |
| 14 | 60 | Terry Sanger / Terry Drury | Ford Falcon Sprint | 168 | |
| 15 | 32 | Taylor / Terry Croker | Ford Escort TC | 161 | |
| 16 | 10 | Graham Janzen / Jon Mowatt | Austin Mini Cooper S | 160 | |
| 17 | 36 | Gardner / Tom Belsø | Ford Escort TC | 156 | |
| 18 | 7 | Ross / Dave Buckett | Austin Mini Cooper S | 155 | |
| 19 | 31 | John Bloomfield / Mike Franey | Ford Escort TC | 151 | |
| 20 | 39 | Andrea de Adamich / Espartaco Dini | Alfa Romeo 1600 GTA | 149 | |
| 21 | 56 | Rolf Stommelen / Georg Loos | Porsche 911 | 146 | Transmision |
| 51 | Dieter Glemser / Helmut Marko | BMW 2002 TI | Balancines | ||
| 30 | Green / Kay | Ford Escort TC | Diferencial | ||
| 6 | Gordon Spice / Neal | BMC Mini Cooper S | Se retiro | ||
| 61 | Roy Pierpoint / Hunter | Ford Falcon Sprint | Se retiro | ||
| 55 | Faure / Mike Crabtree | Porsche 911 | Embrague | ||
| 50 | Jorge de Bagration / Helmut Zarges | BMW 2002 TI | Se retiro | ||
| 8 | Geoff Mabbs / Morris Torley | Austin Mini Cooper S | Diferencial | ||
| 14 | Vince Woodman / Chris Boulter | Ford Escort 1300 GT | Se retiro | ||
| 9 | Phil De Banks / Marshall | Austin Mini Cooper S | Se retiro | ||
| 17 | Willie Dick / Bob Parkinson | Austin Mini Cooper S | Se retiro | ||
| 35 | Ken Coffey / Nigel Moores | Ford Escort TC | Se retiro | ||
| 16 | Mitchell / Chris Alford | Austin Mini Cooper S | Se retiro | ||
| 43 | Akersloot / Lubin | Ford Escort TC | Transmision | ||
| 42 | Gerold Pankl / Ferfried von Hohenzollern | BMW 1600 TI | Accidente entrenos | ||
| Dean / Robinson | Ford Escort TC | Accidente entrenos |
(Visitado 288 veces, 1 visitas hoy)
