4º Subida del Montseny 1967


Prueba valedera para el Campeonato de Europa (16,3 km).
Gerhard Mitter con Porsche 910/8 Bergspyder (Gr.7 propulsor de 2.2 litros, 8 cilindros con 275 CV y 450 kg).
Mitter ganaba la prueba con un tiempo de 9’50”59.
Su compañero de equipo Rolf Stommelen quedó en 2º lugar con un tiempo de 10’04”96.
Ambos arrasaron sin piedad a Mario Casoni, Dino-Ferrari 206-S Spyder V6 2.0; 10’27”58 quedando 3º.

Texto información Antonio De Leon Evora.

POS. PILOTO COCHE TIEMPO POS. GRUPO
1. Gerhard Mitter Porsche Bergspyder 8-cyl 09:59,590 1 Gr.6/7
2. Rolf Stommelen Porsche Bergspyder 8-cyl +5,370 seg 2 Gr.6/7
3. Mario Casoni Ferrari 206S Dino Spyder +22,540 seg 3 Gr.6/7
4. Ruedi Lins Porsche Carrera 6 +6,690 seg 1 Gr.4
5. Sepp Greger Porsche Carrera 6 +8,100 seg 2 Gr.4
6. Juan Alfonso Fernandez Porsche Carrera 6 +6,470 seg 3 Gr.4
7. Michel Weber Alfa Romeo GTA +30,670 seg 1 Gr.2
8. Ignazio Giunti Alfa Romeo GTA +10,550 seg 2 Gr.2
9. Malte Huth Porsche 911S +2,860 seg 1 Gr.3
10. Anton Fischhaber Porsche 911S +5,800 seg 2 Gr.3
11. Werner Ruefenacht Lotus Elan +2,710 seg 3 Gr.3
12. Javier De Villar Porsche 911S +13,000 seg 4 Gr.3
13. Francisco Alemany Porsche 904 GTS +0,780 seg 4 Gr.4
14. Peter Maron Abarth 1300 +0,300 seg 4 Gr.6/7
15. Hans Peter Nueffeler Porsche 911 +7,170 seg 3 Gr.2
16. Jose Maria Juncadella BMC Cooper S +8,800 seg 4 Gr.2
17. Karl Federhofer Abarth OT 1300 +0,880 seg 5 Gr.4
18. Manuel Juncosa Fiat Abarth +6,210 seg 5 Gr.2
19. Siegfried Zwimpfer Ferrari GTB +2,240 seg 5 Gr.3
20. Juan Francisco Cerveto Abarth 1000 +2,470 seg 6 Gr.4
21. J.A. Gurrea Fiat Abarth +8,540 seg 6 Gr.2
22. Claude Bouscary Alpine A110 +9,570 seg 6 Gr.3
23. “Pachy” Lotus Elan +5,040 seg 7 Gr.4
24. Artur Gerster Chevrolet Camaro +3,370 seg 7 Gr.2
25. S. Perello Jaguar +1,11 seg 7 Gr.3
26. G. Moragas Fiat Abarth +2,900 seg 8 Gr.2
27. Jaime Juncosa Fiat Abarth +14,080 seg 9 Gr.2
28. F. Valles Morris Cooper S +2,140 seg 10 Gr.2
29. Juan Enguix BMC Cooper S +0,500 seg 1 Gr.1
30. “Jorge Chi” Fiat Abarth +0,730 seg 11 Gr.2
31. N. Bosch Renault 1135 Gordini +1,540 seg 12 Gr.2
32. A. Saenz/E Morris Cooper S +3,430 seg 2 Gr.1
33. I. De Ventos/E Austin Cooper S +1,370 seg 3 Gr.1
34. Felix Serra/E Seat 600D +1,240 seg 13 Gr.2
35. F. Tomas/F Mustang +0,740 seg 4 Gr.1
36. Paulette Delcros/F Alpine 1300 +6,680 seg 8 Gr.4
37. G. Brel/F Abarth 1300 +7,000 seg 9 Gr.4
38. M. Acquati/I NSU 1000TT +12,820 seg 5 Gr.1
39. Guy Chevalier/F Austin Cooper +6,110 seg 6 Gr.1
40. Nuria Vinas/E Fiat Abarth 850TC +14,410 seg 14 Gr.2
41. A. Yborra/E Seat 600 +12,070 seg 15 Gr.2
42. Giannina Lepori/E Morris Cooper +19,490 seg 16 Gr.2
43. Jorge Caton/E Seat 850 +10,820 seg 17 Gr.2
44. J. De Augustin/E Austin Cooper S +3,100 seg 18 Gr.2
45. A. Bernaldo/E Seat 850 +4,110 seg 19 Gr.2
46. “Sauquet”/E Seat 850 +0,100 seg 20 Gr.2
47. Pillar Baturone/E Seat Abarth +26,5100 5 Gr.6/7
48. J. Teixido/E Alpine +8,650 seg 10 Gr.4
49. R. Olle/E Seat 600 +52,220 seg 21 Gr.2
50. J.M. Quilez/E Simca 1000 +24,100 seg 22 Gr.2
(Visitado 389 veces, 1 visitas hoy)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.