Un ruidoso y frenético patio de vecindad siciliano… Targa Florio (1971), prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Marcas. Cualquier lugar se improvisa para supervisar al Lola-Ford T-212 bajo la atenta mirada del sueco Jo Bonnier (a la izquierda, con anorak amarillo). Los mecánicos de la Scudería Filipinetti han destripado la biplaza con el consentimiento -más o menos solapado- de los vecinos. Al fin y al cabo se trata de «su» Targa Florio… La máquina, un Grupo 6 de la categoría 2 Litros, se propulsa por un motor Ford Cosworth FVC 1.8 (245 CV). Bonnier, formando equipo, con Richard Attwood, se clasificarán 3º de la General y 1º en 2 Litros. Horas después reinará la quietud en el patio de vecindad.
Texto información Antonio De Leon Evora
Resultados de la carrera
Fecha: 16 de Mayo de 1971
Circuito: Piccolo delle Madonie (Sicilia, Italia)
Longitud: 72000 metros
Tiempo: Caluroso y seco
Valedero para
- International Championship por Marcas ( 7º Carrera)
- Challenge Mondiale ( 2º Carrera)
- Campionato Italiano Sport (3º Carrera)
Clasificacion
La inscripcion fue alrededor de 120 solicitudes, de los cuales solo se presentaron a la clasificacion 94, clasificandose 75 de ellos para la carrera
Por Clases:
- Prototipos 3000: Nino Vaccarella / Toine Hezemans con Alfa Romeo T33/3 en 34:14.200
- Prototipos 2000: Jo Bonnier / Richard Attwood con Lola T212 Ford en 37:20.300
- Gran Turismo 1600: Sandro Munari / Claudio Maglioli con Lancia Fulvia HF
- Prototipos 1000: Maurizio Campanini / Mario Barone con Abarth 1000 SP en 42:32.400
- Gran Turismo +2000: Ennio Bonomelli / Christine Beckers con Porsche 911S en 41:16.300
- Gran Turismo 2000: Willy Kauhsen / Günter Steckkönig con Porsche 914/6 en 41:26.000
- Sports 1300: Geatano Sidoti Abate / Francesco Fiorentino con Matra Djet 5S en 41:33.800
- Prototipos 1300: Martin Davidson / Jack Wheeler con Jerboa SP BMC en 43:31.600
- Sports 2000: Franco Berruto / Angelo Mola con Porsche 906 en 44:13.700
- Gran Turismo 1300: Raffaele Restivo / Alfonso Merendino con Lancia Fulvia Sport en 42:49.300
Velocidad media de la Pole Posicion: 126,18 Km/h
Pos | Num. | Pilotos | Coche | Equipo | Tiempos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nino Vaccarella / Toine Hezemans | Alfa Romeo T33/3 | Autodelta S.p.a. | 34:14.200 |
2 | 2 | Andrea de Adamich / Gijs van Lennep | Alfa Romeo T33/3 | Autodelta S.p.a. | 34:36.900 |
3 | 6 | Rolf Stommelen / Leo Kinnunen | Alfa Romeo T33/3 | Autodelta S.p.a. | 34:49.300 |
4 | 8 | Gérard Larrousse / Vic Elford | Porsche 908/03 | Martini Team | 35:22.400 |
5 | 4 | Pedro Rodriguez / Herbert Müller | Porsche 908/03 | J. W. Automotive Engineering | 35:48.100 |
6 | 3 | Ferdinando Latteri / Nino Todaro | Alfa Romeo T33/3 | Scuderia Brescia Corse | 39:35.200 |
7 | 7 | Brian Redman / Jo Siffert | Porsche 908/03 | J. W. Automotive Engineering | 85:02.700 |
8 | 14 | Jo Bonnier / Richard Attwood | Lola T212 Ford | Scuderia Filipinetti | 37:20.300 |
9 | 19 | Mike Parkes / Peter Westbury | Lola T212 Ford | Scuderia Filipinetti | 37:44.700 |
10 | 28 | Antonio Nicodemi / Jonathan Williams | Lola T212 Ford | Antonio Nicodemi | 39:19.400 |
11 | 26 | Pietro Lo Piccolo / Leandro Terra | Ferrari Dino 206 S | Leandro Terra | 40:03.000 |
12 | 11 | Antonio Zadra / «Gap» | Lola T212 Ford | Scuderia Brescia Corse | 40:19.500 |
13 | 27 | Giuseppe Virgilio / «Popof» | Abarth 2000 SP | Scuderia Etna | 40:19.900 |
14 | 20 | Ugo Locatelli / Gianpiero Moretti | AMS – Ford | Ugo Locatelli | 40:58.000 |
15 | 12 | Luigi Taramazzo / Everardo Ostini | Abarth 2000 SP | Scuderia Nettuno | 41:09.400 |
16 | 10 | David Weir / Alain De Cadenet | Lola T210 Ford | «Snakespeed» | 57:28.300 |
17 | 31 | Franco Berruto / Angelo Mola | Porsche 906 | Scuderia Brescia Corse | 44:13.700 |
18 | 29 | Richard Knight / Mike Knight | Chevron B8 BMW | Richard Knight | 45:15.100 |
19 | 35 | John Raffo / Roy Seddon | Chevron B8 BMW | Roy Seddon | 46:17.800 |
20 | 39 | Ennio Bonomelli / Christine Beckers | Porsche 911 S | Bonomelli Squadra Corse | 41:16.300 |
21 | 47 | Sylvain Garant / Pierre Greub | Porsche 911 S | Pierre Greub | 41:32.600 |
22 | 40 | Giulio Pucci / Dieter Schmid | Porsche 911 S | Strähle KG | 41:46.900 |
23 | 42 | Bernard Chenevière / Paul Keller | Porsche 911 S | Porsche Club Romand | 42:04.500 |
24 | 48 | Mario Ilotte / Maurizio Polin | Porsche 911 S | Scuderia Brescia Corse | 44:16.000 |
25 | 45 | Giuseppe de Gregorio / «Rousseau» | Porsche 911 S | Giuseppe De Gregorio | 45:04.400 |
26 | 38 | Francesco Cosentino / Gianluigi Verna | Ferrari Dino 246 GT | Francesco Cosentino | 45:24.100 |
27 | 36 | Ignazio Serse / Giuseppe Pizzo | Porsche 911 S | Scuderia Pegaso | 45:37.300 |
28 | 43 | Michele Licheri / Mauro Formento | Porsche 911 S | Michele Licheri | 46:04.000 |
29 | 41 | Patrice Sanson / Jacques Marché | Porsche 911 S | Claude Laurent | 46:09.300 |
30 | 44 | Ferdi Bökmann / Peter Ochs | Porsche 911 S | V-10 Kleber Team | 47:57.700 |
31 | 56 | Willy Kauhsen / Günter Steckkönig | Porsche 914/6 | Strähle KG | 41:26.000 |
32 | 59 | Giorgio Schön / Girolamo Bertoni | Porsche 911 S | Jolly Club | 42:02.000 |
33 | 60 | Salvatore Calascibetta / Paolo Monti | Opel GT | Conrero Squadra Corse | 42:07.700 |
34 | 61 | Piero Monticone / Luigi Moreschi | Porsche 914/6 | Scuderia Brescia Corse | 42:08.600 |
35 | 54 | Pino Pica / Giorgio Pianta | Opel GT | Conrero Squadra Corse | 42:11.500 |
36 | 55 | Giuseppe Aquila / Antonino Guagliardo | Porsche 911 S | Giuseppe Aquila | 44:08.600 |
37 | 50 | Jean Selz / Jean Sage | Porsche 911 S | Porsche Club Romand | 44:17.100 |
38 | 58 | Giovanni Marini / Mirto Antigoni | Porsche 911 S | M. Antigoni | 44:55.200 |
39 | 52 | Giuseppe Marotta / Gianpaolo Benedini | Opel GT | Conrero Squadra Corse | 45:01.000 |
40 | 49 | Luigi Cabella / Alessandro Moncini | Porsche 911 S | Alessandro Moncini | 47:48.400 |
41 | 53 | «Manuel» / Giancarlo Galmozzi | Porsche 911 | Giampaolo Baruffi | 47:33.300 |
42 | 23 | Martin Davidson / Jack Wheeler | Jerboa SP BMC | Jack Wheeler | 43:31.600 |
43 | 62 | Claude Laurent / Jean-Louis Haxhe | DAF 55 | Claude Laurent | 44:00.100 |
44 | 67 | Giancarlo Barba / Antonio Garofalo | Giliberti A112 | Scuderia Pegaso | 45:30.200 |
45 | 71 | Stefano Buonapace / Demetrio Martino | AMS 1300 Alfa Romeo | Scuderia Nettuno | 46:33.500 |
46 | 76 | Geatano Sidoti Abate / Francesco Fiorentino | Matra Djet 5S | Geatano Sidoti | 41:33.800 |
47 | 72 | «Frank McBoden» / «Papillon» | Abarth 1300 OT | Scuderia Brescia Corse | 48:17.800 |
48 | 82 | Maurizio Campanini / Mario Barone | Abarth 1000 SP | Mario Barone | 42:32.400 |
49 | 83 | Giovanni Boeris / Maurizio Roasio | Abarth 1000 SP | Scuderia Brescia Corse | 43:56.100 |
50 | 79 | Francesco Patané / «Oras» | Abarth 1000 SP | Francesco Patane | 45:37.400 |
51 | 77 | «Sergio» / «Guibar» | Abarth 1000 SP | Scuderia Nettuno | 46:41.600 |
52 | 84 | Mauro Nesti / Paolo Gargano | AMS SP Ford | Scuderia Nettuno | 46:45.100 |
53 | 87 | Sandro Munari / Claudio Maglioli | Lancia Fulvia HF | HF Squadra Corse Lancia | 40:11.100 |
54 | 86 | Raffaele Pinto / Jean Ragnotti | Lancia Fulvia HF | HF Squadra Corse Lancia | 40:49.900 |
55 | 94 | Erasmo Bologna / Giuseppe Spatafora | Lancia Fulvia HF | Erasmo Bologna | 40:51.400 |
56 | 88 | Vincenzo Mirto Randazzo / Salvatore Barraco | Alfa Romeo Giulia GTA | Scuderia Pegaso | 41:32.000 |
57 | 89 | Salvatore Gagliano / Giuseppina Gagliano | Alfa Romeo Giulia GTA | Salvatore Gagliano | 42:14.900 |
58 | 102 | Maurizio Zanetti / Renzo Ruspa | Alfa Romeo Giulia GTA | Monzeglio Squadra Corse | 42:22.900 |
59 | 105 | Francesco Cerulli-Irelli / «Jokrysa» | Lancia Fulvia HF | Scuderia Nettuno | 43:21.900 |
60 | 101 | «Paul Kris» / Benedetto Montecatini | Alfa Romeo Giulia GTA | Giuseppe di Cristoforo | 43:52.600 |
61 | 95 | Giovanni Martino / Giancarlo Galimberti | Lancia Fulvia HF | Giovanni Martino | 43:59.200 |
62 | 100 | «Harka» / Silvestre Semilia | Alfa Romeo Giulia GTA | Silvestre Semilia | 44:05.500 |
63 | 97 | Giovanni Rizzo / Stefano Alongi | Alfa Romeo Giulia GTA | Giovanni Rizzo | 44:57.400 |
64 | 99 | Settimino Balistreri / Pasquale de Francisci | Lancia Fulvia HF | Settimino Balistreri | 45:10.600 |
65 | 90 | «Don Pedrito» / Massimo Cavatorta | Fiat 124 Sport Spider | Scuderia Etna | 47:19.100 |
66 | 106 | Raffaele Restivo / Alfonso Merendino | Lancia Fulvia Sport | Raffaele Restivo | 42:49.300 |
67 | 117 | Fulvio Tandoi / «Effe-Ci» | Alpine A110 Renault | Floriano Colombo | 43:38.900 |
68 | 107 | Paolo Arlini / Roberto Chiaramonte | Lancia Fulvia HF | Paolo Arlini | 44:05.700 |
69 | 116 | Pasquale Anastasio / Fiorenzo Genta | Lancia Fulvia Sport Competizione | Pasquale Anastasio | 45:06.400 |
70 | 108 | Giovanni Arcovito / Angelo Rizzo | Lancia Fulvia HF | Angelo Rizzo | 45:56.500 |
71 | 118 | Romano Ramonio / Antonio Trenti | Alpine A110 Renault | Romano Ramonio | 46:06.900 |
72 | 115 | Girolamo Capra / Angelino Lepri | Alpine A110 Renault | Girolama Capra | 47:17.000 |
73 | 109 | Domenico Cottone / Girolama Caci | Lancia Fulvia HF | Scuderia Pegaso | 47:21.200 |
74 | 111 | Franco Lisitano / «Darenz» | Lancia Fulvia Sport | Jolly Club | 47:56.700 |
75 | 119 | Sergio Mantia / Gaetano Lo Jacono | Alpine A110 Renault | Scuderia Pegaso | 48:01.600 |
1 | Rolf Stommelen / Nino Vaccarella | Alfa Romeo T33/TT/3 | Autodelta S.p.a. | N.C. | |
15 | Everardo Ostini / Domenico Scola | Abarth 2000 SP | Everardo Ostini? | N.C | |
16 | Hans E. Böhm / Peter Ochs | Chevron B16 BMW | V-10 Kleber Team | N.C | |
18 | Jean-Pierre Hanrioud / Mario Moscatelli | Chevron B19 Ford | N.C | ||
21 | Giovanni Alberti / «Peter» | Chevron B19 Ford | N.C | ||
22 | Antonio Finiguerra / Luigi Colzani | Porsche 907 | N.C | ||
24 | Corrado Ferlaino / «Wood» / Antonio Castro | Chevron B19 Ford | Carrodo Ferlaino | N.C | |
25 | Luigi Bernasconi / Angelo Bonaccorsi | Abarth 2000 SP | N.C | ||
30 | Romolo Becchetti / «PAM» | Abarth 2000 S | N.C | ||
32 | Sergio Zerbini / Giuseppe Schenetti | Porsche 910 | N.C | ||
33 | Renzo Ruspa / Sergio Morando | Abarth 2000 S | N.C | ||
34 | Paul Tuckle / Mike Walton | Porsche 910 | N.C | ||
37 | Anatoly Arutunoff / Charles Lucas | Chevrolet Corvette | Anatoly Arutunoff | N.C | |
46 | Jean Sage / «Volpes» | Porsche 911 | N.C | ||
51 | Gilberto Romano / «Snoopy» | Porsche 911 | N.C | ||
57 | Dan Margulies / Simon Taylor | Porsche 911 S | N.C | ||
63 | Peter Richardson / Maynard Soares | Daren Mk.2 Ford | Peter Richardson | N.C | |
64 | Francesco Jemma / Alfonso Vella | De Sanctis | N.C | ||
65 | Antonio Garofalo / Roberto Chiaramonte | Giliberti A112 | N.C | ||
66 | Moreno Baldi / Paolo Gonfiantini | ATS 1600 SP Ford | N.C | ||
69 | Ignazio Capuano / Giancarlo Barba | Giliberti A112 | N.C | ||
70 | Stefano Sebastiani / Roberto Nardini | Lotus | N.C | ||
73 | Mario Spataro / Claudio Bruschi | Abarth 1300 SP | N.C | ||
74 | Felice Marenco / Franco Capietti | Abarth 1300 OT | Scuderia Brescia Corse | N.C | |
78 | Piero Falorni / «Berman» | Abarth 1000 SP | N.C | ||
80 | Mario Nardari / Erasmo Crivellari | AMS SP Ford | N.C | ||
81 | «Shangri-La» / Alessandro Federico | Raymond – Ford | N.C | ||
91 | Giuseppe D’Amico / Girolamo Perniciaro | Alfa Romeo Giulia GTA | N.C | ||
93 | Domenico Patti / Salvatore Cucinotta | Lancia Fulvia HF | N.C | ||
103 | Gianni Scalera / Salvatore Lo Jacono | Porsche 912 | N.C | ||
104 | «Gianfranco» / Gianfranco Papetti | Alfa Romeo Giulia GTA | N.C | ||
114 | Adolfo Nesi / Fabio Lucarelli | Alpine A110 Renault | N.C | ||
68 | Giorgio Danieli / Jacopo Trivellato | AMS | N.P. | ||
75 | Rolando Tinghi / Mino Codeluppi | Abarth 1300 OT | N.P. | ||
85 | Luigi Rinaldi / Spartaco Dini | Alfa Romeo GTA | N.P. | ||
92 | Vincenzo Traina / Domenico Lo Bello | Lancia Fulvia HF | N.P. | ||
96 | Giancarlo Galimberti / «Poker» | Lancia Fulvia HF | N.P. | ||
98 | Antonio Catalano / «Zino» | Alfa Romeo GTA | N.P. | ||
110 | Antonio Romano / «Record» | Lancia Fulvia HF | N.P. | ||
112 | Hans Frensch / Axel Unterreger | Simca 1300 | N.P. | ||
113 | Horst Klauke / Hans Schuller | Alpine A110 1300 S Renault | N.P. |
Carrera
La carrera estaban todos los equipos que peleaban por el Campeonato de constuctores y de pilotos, menos el equipo de Ferrari de Ickx y Ragazzoni. Los equipos de Porsche y Alfa serian los que lucharian por la victoria cada uno con 3 coches en la carrera
A los 10 minutos de empezar el Porsche del equipo de Brian Redman / Jo Siffert, pilotado por Redman, rompe la direccion en «la curva del paralitico», se sale de la carretera y su coche se incendia, saliendo el piloto con alguna quemadura. Tambien tiene que abandonar el equipo de Rolf Stommelen / Leo Kinkunen, por la rotura de la caja de cambios cuando lo pilotaba Stommelen. Abandona tambien el equipo de Pedro Rodiguez / Herbert Müller, cuando Rodriguez golpea su coche contra en pavimiento causandole daños irreparables. Quedando en cabeza de carrera el equipo de Gérard Larrousse / Vic Elford con su Porsche 908/03. Pero Nino Vaccarela con su Alfa Romeo T33/3 logra adelantarlo.
Se hace el cambio de conductores Vic Elford coge el Porsche 908/03, y logra adelantar a Toine Hezemans que habia sustituido a Nino Vaccarla en el Alfa T33/3
Realizado el otro cambio de conductores Gérard Larrouse, con el Porsche 908/3 en la vuelta 7 sufre un pinchazo que le obliga a abandonar dejando en la cabeza de carrera a Nino Vaccarella que habia sistuido a Toine Hezemans en el Alfa Romeo T33/3
En la segunda vuelta fallece el piloto Fulvio Tandoi, al salirse de la carreteta su Alpine A110 Renault y chocar contra un arbol. Enlace a la foto del accidente
Curiosidades
- Pilotos con mas edad: Girolamo Capra con 50, Jo Bonnier con 41 y Mike Parkes con 40
- Pilotos mas jovenes: Francesco Cerulli-Irelli con 22 y Alain De Cadenet , Christine Beckers con 26
- Mujeres pilotos: Christine Beckers y Giuseppina Gagliano
Por Clases
- Prototipo 3000: Nino Vaccarella / Toine Hezemans con Alfa Romeo T33/3, 1ª Posicion en la general
- Prototipo 2000: Jo Bonnier / Richard Attwood con Lola T212
Ford, 3ª Posicion en la general - Prototipo 1300: Stefano Buonapace / Demetrio Martino con AMS 1300 Alfa Romeo, 20ª Posicion en la general
- Prototipo 1000: Maurizio Campanini / Mario Barone con Fiat-Abarth 1000SP, 14ª Posicion en la general
- Sports 2000: Richard Knight / Mike Knight con Chevron B8
BMW, 27ª Posicion en la general - Sports 1300: Geatano Sidoti Abate / Francesco Fiorentino con Matra Djet 5S, 37ª Posicion en la general
- Gran Turismo +2000: Bernard Cheneviére / Paul Keller con Porsche 911S, 4ª Posicion en la general
- Gran Turismo 2000: Salvatore Calascibetta / Paolo Monti con Opel GT, 9ª Posicion en la general
- Gran Turismo 1600: Maurizio Zanetti / Renzo Ruspa / Cesare Poretti con Alfa Romeo GTA, 11ª Posicion en la general
- Gran Turismo 1300: Raffaele Restivo / Alfonso Merendino con Lancia Fulvia HF, 9ª Posicion en la general
Vuelta rapida: Vic Elford con Porsche 908/3 en 33:45.6 a una media de 127.96 Km/h
Velocidad media ganador: 120.07 Km/h
Pos | Num | Pilotos | Coche | Equipo | Giros | Obs | Clase |
1 | 5 | Nino Vaccarella Toine Hezemans |
Alfa Romeo T33/3 |
Autodelta SpA |
11 | P 3.0 | |
2 | 2 | Andrea de Adamich Gijs van Lennep |
Alfa Romeo T33/3 |
Autodelta SpA |
11 | P 3.0 | |
3 | 14 | Jo Bonnier Richard Attwood |
Lola T212 Ford |
Scuderia Filipinetti |
11 | P 2.0 | |
4 | 42 | Bernard Cheneviére Paul Keller |
Porsche 911S | Porsche Club Romand |
10 | GT+2.0 | |
5 | 19 | Mike Parkes Peter Westbury Richard Attwood* |
Lola T212 Ford |
Scuderia Filipinetti |
10 | P 2.0 | |
6 | 40 | Giulio Pucci Dieter Schmid |
Porsche 911S | Ernst Strähle | 10 | GT+2.0 | |
7 | 28 | Antonio Nicodemi Jonathan Williams «Wolf»* |
Lola T212 Ford |
Antonio Nicodemi | 10 | P 2.0 | |
8 | 47 | Sylvain Garant Pierre Greub |
Porsche 911S | Pierre Greub | 10 | GT+2.0 | |
9 | 60 | Salvatore Calascibetta Paolo Monti |
Opel GT | Giorgio Pianta | 9 | GT 2.0 | |
10 | 59 | Giorgio Schön Girolamo Bertoni |
Porsche 911S | Jolly Club | 9 | GT 2.0 | |
11 | 102 | Maurizio Zanetti Renzo Ruspa Cesare Poretti |
Alfa Romeo GTA |
Monzeglio | 9 | GT 1.6 | |
12 | 94 | Erasmo Bologna Giuseppe Spatafora |
Lancia Fulvia HF |
Erasmo Bologna | 9 | GT 1.6 | |
13 | 56 | Willy Kauhsen Günter Steckkönig Ferfried von Hohenzollern |
Porsche 914/6 GT |
Ernst Strähle | 9 | GT 2.0 | |
14 | 82 | Maurizio Campanini Mario Barone |
Fiat-Abarth 1000SP | Mario Barone | 9 | P 1.0 | |
15 | 83 | Giovanni Boeris Maurizio Roasio |
Fiat-Abarth 1000SP | Scuderia Brescia Corse |
9 | P 1.0 | |
16 | 97 | Giovanni Rizzo Stefano Alongi |
Alfa Romeo GTA |
Giovanni Rizzo |
9 | GT 1.6 | |
17 | 50 | Jean Selz Jean Sage Claude Haldi Bernard Cheneviere |
Porsche 911S | Porsche Club Romand |
9 | GT 2.0 | |
18 | 106 | Raffaele Restivo Alfonso Merendino |
Lancia Fulvia HF |
Raffaele Restivo |
9 | GT 1.3 | |
19 | 58 | Giovanni Marini Mirto Antigoni |
Porsche 911S | Mirto Antigoni | 9 | GT 2.0 | |
20 | 71 | Stefano Buonapace Demetrio Martino |
AMS 1300 Alfa Romeo | Scuderia Nettuno |
9 | P 1.3 | |
21 | 116 | Pasquale Anastasio Fiorenzo Genta |
Lancia Fulvia HF |
Pasquale Anastasio |
9 | GT 1.3 | |
22 | 45 | Giuseppe de Gregorio «Rousseau» |
Porsche 911S | Giuseppe de Gregorio |
9 | GT+2.0 | |
23 | 105 | Francesco Cerulli-Irelli «Jokrysa» |
Lancia Fulvia HF |
Scuderia Nettuno |
9 | GT 1.6 | |
24 | 41 | Patrice Sanson Jacques Marché |
Porsche 911S | Claude Laurent | 9 | GT+2.0 | |
25 | 49 | Luigi Cabella Alessandro Moncini |
Porsche 911 | Alessandro Moncini |
9 | GT 2.0 | |
26 | 36 | Ignazio Serse Giuseppe Pizzo |
Porsche 911S | Pegaso | 9 | GT+2.0 | |
27 | 29 | Richard Knight Mike Knight |
Chevron B8 BMW |
Richard Knight | 8 | S 2.0 | |
28 | 99 | Settimino Balistreri Pasquale de Francisci |
Lancia Fulvia HF |
Settimino Balistreri |
8 | GT 1.6 | |
29 | 48 | Mario Ilotte Maurizio Polin Walter Dona |
Porsche 911S | Scuderia Brescia Corse |
8 | GT+2.0 | |
30 | 38 | Francesco Cosentino Gianluigi Verna |
Ferrari Dino 246GT |
Francesco Cosentino |
8 | GT+2.0 | |
31 | 90 | «Don Pedrito» Massimo Cavatorta Cesare Bruno di Belmonte |
Fiat 124S | Etna | 8 | GT 1.6 | |
32 | 115 | Girolama Capra Angelino Lepri |
Alpine A110 Renault |
Girolama Capra |
8 | GT 1.3 | |
33 | 44 | Ferdi Bökmann Peter Ochs Hans E. Boehm |
Porsche 911S | V10 Kleber | 8 | GT+2.0 | |
34 | 107 | Paolo Arlini Roberto Chiaramonte Bordonaro Silvano Gravina |
Lancia Fulvia HF |
Paolo Arlini | 8 | GT 1.3 | |
35 | 31 | Franco Berruto Angelo Mola |
Porsche 906 | Scuderia Brescia Corse |
8 | S 2.0 | |
36 | 43 | Michele Licheri Mauro Formento |
Porsche 911S | Michele Licheri | 8 | GT+2.0 | |
37 | 76 | Geatano Sidoti Abate Francesco Fiorentino |
Matra Djet 5S |
Geatano Sidoti Abate |
8 | S 1.3 | |
38 | 35 | John Raffo Roy Seddon |
Chevron B8 BMW |
John Raffo | 8 | S 2.0 | |
39 | 8 | Gérard Larrousse Vic Elford |
Porsche 908/03 | Martini International Racing Team |
7 | Accidente | P 3.0 |
40 | 23 | Martin Davidson Jack Wheeler |
Jerboa SP BMC |
Jack Wheeler | 7 | Embrague | P 1.3 |
41 | 100 | Giuseppe Vassallo Silvestre Semilia «Snous» |
Alfa Romeo GTA |
Silvestre Semilia |
7 | GT 1.6 | |
NF | 89 | Salvatore Gagliano Giuseppina Gagliano Giovanni La Barbera |
Alfa Romeo GTA |
Salvatore Gagliano |
6 | GT 1.6 | |
NF | 87 | Sandro Munari Claudio Maglioli |
Lancia Fulvia HF |
Lancia Squadra Corse |
5 | Bomba aceite | GT 1.6 |
NF | 79 | Francesco Patané Orazio Scaglia |
Fiat-Abarth 1000SP |
Francesco Patane |
5 | P 1.0 | |
NF | 118 | Romano Ramonio Antonio Trenti |
Alpine A110 Renault |
Romano Ramonio | 5 | GT 1.3 | |
NF | 77 | «Sergio» Giuseppe Bargotti |
Fiat-Abarth
1000SP |
Scuderia Nettuno |
5 | P 1.0 | |
NF | 3 | Ferdinando Latteri Nino Todaro |
Alfa Romeo T33/3 |
Scuderia Brescia Corse |
4 | Accidente | P 3.0 |
NF | 52 | Giuseppe Marotta Gianpaolo Benedini |
Opel GT | Giorgio Pianta | 4 | GT 2.0 | |
NF | 39 | Ennio Bonomelli Christine Beckers |
Porsche 911S | Ennio Bonomelli | 4 | GT+2.0 | |
NF | 86 | Raffaele Pinto Jean Ragnotti |
Lancia Fulvia HF |
Lancia Squadra Corse |
4 | Bomba aceite | GT 1.6 |
NF | 88 | Vincenzo Mirto Randazzo Salvatore Barraco |
Alfa Romeo GTA |
Pegaso | 4 | GT 1.6 | |
NF | 26 | Pietro Lo Piccolo Leandro Terra |
Ferrari Dino 206S |
Leandro Terra | 3 | Inyeccion | P 2.0 |
NF | 10 | David Weir Alain De Cadenet |
Lola T210 Ford |
Ecurie Evergreen | 3 | Accidente | P 2.0 |
NF | 62 | Claude Laurent Jean-Louis Haxhe |
Daf 555 | Claude Laurent | 3 | P 1.3 | |
NF | 101 | Giuseppe di Cristafaro Benedetto Montecatini |
Alfa Romeo GTA |
«Paul Kris» | 3 | GT 1.6 | |
NF | 54 | Pino Pica Giorgio Pianta |
Opel GT | Giorgio Pianta | 3 | GT 2.0 | |
NF | 111 | Franco Lisitano «Darenz» |
Lancia Fulvia HF |
Jolly Club | 3 | GT 1.3 | |
NF | 20 | Ugo Locatelli Gianpiero Moretti Piero Botalla |
AMS – Ford | Ugo Locatelli | 3 | P 2.0 | |
NF | 67 | Giancarlo Barba Antonio Garofalo Ignazio Capuano Eugenio Renna Guido Marchiolo |
Giliberti A112 |
Pegaso | 3 | P 1.3 | |
NF | 11 | Antonio Zadra Giovanni Pierobon |
Lola T210 Ford |
Scuderia Brescia Corse |
2 | P 2.0 | |
NF | 72 | Francesco di Matteo «Papillon» |
Abarth 1300S | Scuderia Brescia Corse |
2 | S 1.3 | |
NF | 119 | Sergio Mantia Gaetano Lo Jacono |
Alpine A110 Renault |
Pegaso | 2 | GT 1.3 | |
NF | 109 | Domenico Cottone Girolama Caci |
Lancia Fulvia HF |
Pegaso | 2 | GT 1.3 | |
NF | 27 | Giuseppe Virgilio «Popof» |
Abarth 2000SP | Etna | 1 | P 2.0 | |
NF | 95 | Giovanni Martino Giancarlo Galimberti Luca Montezemelo |
Lancia Fulvia HF |
Giovanni Martino |
1 | GT 1.6 | |
NF | 12 | Luigi Taramazzo Everardo Ostini Sergio Morando |
Abarth 2000SP | Scuderia Nettuno |
1 | P 2.0 | |
NF | 117 | Fulvio Tandoi Floriano Colombo |
Alpine A110 Renault |
«Effe-Ci» | 1 | Fatal accidente | GT 1.3 |
NF | 84 | Mauro Nesti Paolo Gargano |
AMS SP Ford | Scuderia Nettuno |
1 | P 1.0 | |
NF | 6 | Rolf Stommelen Leo Kinnunen |
Alfa Romeo T33/3 |
Autodelta SpA |
0 | Accidente | P 3.0 |
NF | 4 | Pedro Rodriguez Herbert Müller |
Porsche 908/03 | John Wyer Automotive |
0 | Accidente | P 3.0 |
NF | 61 | Piero Monticone Luigi Moreschi |
Porsche 914/6 | Scuderia Brescia Corse |
0 | GT 2.0 | |
NF | 55 | Giuseppe Aquila Antonio Guagliardo |
Porsche 911S | Giuseppe Aquila |
0 | GT 2.0 | |
NF | 108 | Giovanni Arcovito Angelo Rizzo |
Lancia Fulvia HF |
Angelo Rizzo | 0 | GT 1.3 | |
NF | 7 | Brian Redman Jo Siffert |
Porsche 908/03 | John Wyer Automotive |
0 | Accidente y fuego |
P 3.0 |
NF | 53 | Giampaolo Baruffi Giancarlo Galmozzi Vittorio Anselmi |
Porsche 911 | «Manuel» | 0 | GT 2.0 |