GP de Gran Bretaña (1967)

La alianza de Lotus con los motores Ford Cosworth resultó legendaria. En la imagen, en la temporada de 1967 (Gran Premio de Gran Bretaña de F1, «Silverstone»), un chasis idóneo (Lotus 49), propulsado por un motor Cosworth (DFV V8 de 3.0 litros) y controlado por un piloto de la talla de Jim Clark generó momentos apoteósicos para Colin Chapman, director-propietario del Team Lotus. Clark perdió unos puntos preciosos, al inicio de la temporada, tras probar en su Lotus las motorizaciones BRM y Climax que resultaron nefastas. Meses después, tras adaptarse el Cosworth DFV, Clark conseguía 6 «pole position», 5 vueltas rápidas en carrera y 4 victorias absolutas (como la de la fotografía) que le aupaban hasta la tercera posición en el Campeonato del Mundo de la modalidad tras los regulares, astutos y zorroclocos Dennis Hulme y Jack Brabham, ambos sobre los Brabham-Repco.

Texto información Antonio De Leon Evora

Resultados de la carrera

Fecha: 15 de Julio de 1967
Circuito: Silverstone (Inglaterra)

Longitud: 4710 metros

Pole posicion: Jim Clark con Lotus 49 R2  Ford Cosworth en 1:24.30
Velocidad media del ganador: 189,30 Km/h

Pos. Par. Num. Piloto Chasis/Motor Giros Obs
1  1  5  Jim Clark  Lotus 49 R2/Ford Cosworth 80
2  4  2  Denis Hulme  Brabham BT24 2/Repco 80
3  6  8  Chris Amon  Ferrari 312 0003/Ferrari 242 80
4  3  1  Jack Brabham  Brabham BT24 1/Repco 80
5  9  12  Pedro Rodriguez  Cooper T81 F1-6-66/Maserati 79
6  7  7  John Surtees  Honda RA273 F-102/Honda 78
7  13  15  Chris Irwin  BRM P261 2616/BRM 77
8  14  20  David Hobbs  BRM P261 2615/BRM 77
9  15  14  Alan Rees  Cooper T81 F1-3-66/Maserati 76
10  21  18  Guy Ligier  Brabham BT20 F1-2-66/Repco 76
11  17  19  Bob Anderson  Brabham BT11 F1-5-64/Climax 67  Motor
12  2  6  Graham Hill  Lotus 49 R3/Ford Cosworth 64  Motor
13  11  4  Mike Spence  BRM P83 8303/BRM 44 Encendido
14  5  9  Dan Gurney  Eagle T1G 104/Weslake Ford 34  Embrague
15  20  22  Silvio Moser  Cooper T77 F1-1-65/ATS 29 Presion aceite
16  8  11  Jochen Rindt  Cooper T86 F1-2-67/Maserati 26 Motor
17  12  3  Jackie Stewart  BRM P83 8302/BRM 20  Transmision
18  10  10  Bruce McLaren  Eagle T1G 102/Weslake Ford 14  Motor
19  18  17  Jo Siffert  Cooper T81 F1-2-66/Maserati 10  Motor
20  19  23  Joachim Bonnier  Cooper T81 F1-5-66/Maserati 0  Motor
21  16  16  Piers Courage  BRM P261 2616/BRM 0  NS
(Visitado 244 veces, 1 visitas hoy)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.