Vic Elford (“Cooper Car Ltd.”)
Pilotando en esa edición el nuevo Cooper-BRM T86 B sustituto del Cooper-Maserati T86 de la pasada temporada.
La máquina, diseñada por Derrick White (chasis), adaptaba el motor BRM V12 de 3.0 litros alimentado por inyección Lucas y provista de una caja Hewland manual de 5 relaciones: desarrollaba 390 CV/9.500 vueltas para 560 kilos (en Nürburgring).
Pese a ser 5º en los entrenamientos oficiales, Elford se accidentaba en la 1ª vuelta.
Texto información Antonio De Leon Evora
Resultados de la carrera
Pos. | Par. | Piloto | Num. | Coche | Giros | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Jackie Stewart | 6 | Matra MS10 | 14 | |
2 | 4 | Graham Hill | 3 | Lotus 49B R5 | 14 | |
3 | 3 | Jochen Rindt | 5 | BrabhamBT26 | 14 | |
4 | 1 | Jacky Ickx | 9 | Ferrari 312 | 14 | |
5 | 14 | Jack Brabham | 4 | BrabhamBT26 | 14 | |
6 | 14 | Pedro Rodriguez | 10 | BRM P133 | 14 | |
7 | 11 | Denis Hulme | 1 | McLaren M7A | 14 | |
8 | 8 | Piers Courage | 22 | BRM P126 | 14 | |
9 | 10 | Dan Gurney | 14 | Eagle T1G | 14 | |
10 | 18 | Hubert Hahne | 18 | Lola T102 | 14 | |
11 | 13 | Jackie Oliver | 21 | Lotus 49 R2 | 13 | |
12 | 17 | Kurt Ahrens Jr. | 17 | BrabhamBT24 | 13 | |
13 | 16 | Bruce McLaren | 2 | McLaren M7A | 13 | |
14 | 20 | Richard Attwood | 11 | BRM P126 03 | 13 | |
15 | 2 | Chris Amon | 8 | Ferrari 312 | 11 | Accidente |
16 | 12 | JeanPierre Beltoise | 12 | Matra MS11 | 8 | Accidente |
17 | 19 | Lucien Bianchi | 19 | Cooper T86B | 6 | Tanque gasolina |
18 | 9 | Jo Siffert | 16 | Lotus 49B R7 | 6 | Inyeccion |
19 | 7 | John Surtees | 7 | Honda RA301 | 3 | Inyeccion |
20 | 5 | Vic Elford | 20 | Cooper T86B | 0 | Accidente |
21 | 21 | Silvio Moser | 23 | BrabhamBT20 | 0 | No salio |
(Visitado 148 veces, 1 visitas hoy)