Departamento de Competición de la “MG Cars. Ltd”. En la imagen (izda.), Dick Green (ingeniero de motores en el desarrollo de los MG) acompañado por Dougle Watts (chasis y aerodinámica). La firma británica desplaza 3 prototipos MG EX-182 (más uno de repuesto) que serán confiados a Ken Miles-Johnny Lockett (Nº 41), Dick Jacobs-Joe Flynn (Nº 42) y -oculto en la fotografía- Ted Lund-Hans Waeffler (Nº 64). Green, que durante dos años desarrolló los prototipos con motores de 1.5 litros, manifiesta una potencia (exacta) de 82,5 CV para 725 kilos. Es consciente que la Categoría de los 1.500 c.c. en Le Mans se presume complicada por la alineación, preferentemente, de los Porsche 550/4 RS 1.5 Spyder y, además, por los OSCA MT-4/1.5 pero confía en la robustez de sus máquinas. La unidad de Jacobs-Flynn (conduciendo el primero), a la sexta hora de carrera, sufre un aparatoso accidente (vuelco e incendio) que deja gravemente herido a Jacobs (nunca volverá a competir) pero, afortunadamente, las otras dos unidades MG EX-182 finalizarán la prueba: Miles-Lockett (12º de la General y 5º en la División 1.500) y Lund-Waeffler (17º de la General). Por supuesto, las tres primeras posiciones de la categoría en juego fueron dominadas por los Porsche 550/4 RS.
Texto información Antonio De Leon Evora
Resultados de la carrera
Fecha: 12 de Julio de 1955
Circuito: La Sarthe, Le Mans (Francia).
Longitud: 13.492 metros
Salieron; 60
Finalizaron: 21
Climatologia: Caluroso, lloviendo el domingo
Pos. | Num. | Pilotos | Coche | Giros | Obs. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Hawthorn / Bueb | Jaguar D-type | 307 | 172.308 Km/h |
2 | 23 | Collins / Frère | Aston Martin DB3S | 302 | 169.709 Km/h |
3 | 10 | Claes / Swaters | Jaguar D-type | 296 | 166.022 Km/h |
4 | 37 | Polensky / von Frankenberg | Porsche 550 Spyder | 284 | 159.572 Km/h |
5 | 66 | Gendebien / Seidel | Porsche 550 Spyder | 276 | 154.815 Km/h |
6 | 62 | Glöckler / Juhan | Porsche 550 Spyder | 273 | 153.320 Km/h |
7 | 34 | Wilson / Mayers | Bristol 450C | 271 | 152.264 Km/h |
8 | 33 | Keen / Line | Bristol 450C | 270 | 151.724 Km/h |
9 | 32 | Wisdom / Fairman | Bristol 450C | 268 | 150.600 Km/h |
10 | 35 | Becquart / Stoop | Frazer Nash Sebring | 260 | 146.090 Km/h |
11 | 40 | Cabianca / Sgorbati | Osca MT4 1500 | 256 | 143.712 Km/h |
12 | 41 | Miles / Lockett | MG EX182 | 249 | 139.746 Km/h |
13 | 49 | Veuillet / Arkus Duntov | Porsche 550 Spyder | 245 | 137.649 Km/h |
14 | 28 | Dickson / Sanderson | Triumph TR2 | 242 | 135.971 Km/h |
15 | 29 | Richardson / Hadley | Triumph TR2 | 242 | 135.965 Km/h |
16 | 63 | Cornet / Mougin | D.B. HBR Panhard | 236 | 132.412 Km/h |
17 | 64 | Lund / Waeffler | MG EX182 | 234 | 131.510 Km/h |
18 | 65 | Olivier / Jeser | Porsche 550 Spyder | 234 | 131.471 Km/h |
19 | 68 | Brooke / Morris-Goodall | Triumph TR2 | 214 | 120.235 Km/h |
20 | 59 | Trouis / Héry | D.B. HBR Panhard | 209 | 117.298 Km/h |
21 | 47 | Brown / Wadsworth | Cooper T39 Climax | 207 | 116.234 Km/h |
16 | Valenzano / Musso | Maserati 300S | 239 | Caja cambios | |
22 | Cunningham / Johnston | Cunningham C6-R Offenhauser | 196 | Piston | |
7 | Rolt / Hamilton | Jaguar D-type | 186 | Caja cambios | |
30 | da Silva Ramos / Pollet | Gordini T15S | 145 | Radiador roto | |
52 | Hémard / Flahault | Monopole Panhard X86 | 145 | Accidente | |
60 | Faure / Duval | Stanguellini Sport Bialbero 750 | 136 | Inyeccion | |
19 | Fangio / Moss | Mercedes-Benz 300 SLR | 134 | Retirado | |
21 | Kling / Simon | Mercedes-Benz 300 SLR | 130 | Retirado | |
51 | Cotton / Beaulieux | Panhard VM5 | 108 | Caja cambios | |
5 | Trintignant / Schell | Ferrari 121 LM Scaglietti | 107 | Embrague | |
8 | Beauman / Dewis | Jaguar D-type | 106 | Accidente | |
24 | Salvadori / Walker | Aston Martin DB3S | 105 | Motor | |
12 | “Heldé” / Lucas | Ferrari 750 Monza | 104 | Distribuidor | |
58 | Armagnac / Laureau | D.B. HBR Panhard | 100 | Rueda | |
48 | Chapman / Flockhart | Lotus Mark IX Climax | 99 | DQ | |
31 | Tomasi / Giardini | Maserati A6GCS/53 | 96 | Distribuidor | |
50 | Chancel / Chancel | Panhard VM5 | 94 | Sistema combustible | |
1 | Parnell / Poore | Lagonda DP166 | 93 | Sin combustible | |
25 | Brooks / Riseley-Pritchard | Aston Martin DB3S | 83 | Bateria | |
27 | Colas / “Franc” | Salmson 2300S Spyder | 82 | Fuga aceite | |
3 | Maglioli / Hill | Ferrari 121 LM Scaglietti | 76 | Embrague | |
38 | Ringgenberg / Gilomen | Porsche 550 Spyder | 65 | Motor | |
43 | McAlpine / Thompson | Connaught AL/SR Lea Francis | 60 | Motor | |
4 | Castellotti / Marzotto | Ferrari 121 LM | 52 | Motor | |
69 | Savoye / Poch | Constantin Barquette Peugeot 203 | 52 | Caja cambios | |
46 | Rippon / Merrick | Kieft – Climax 1100 | 47 | Fuga aceite | |
57 | Bonnet / Storez | D.B. HBR Panhard | 44 | Distribuidor | |
9 | Walters / Spear | Jaguar D-type | 43 | Valvulas | |
11 | Whitehead / Whitehead | Cooper T38 Jaguar | 36 | Presion aceite | |
36 | Odlum / Vard | Frazer Nash Sebring | 34 | Motor | |
20 | Levegh / Fitch | Mercedes-Benz 300 SLR | 32 | Fatal accidente | |
53 | Navarro / de Montrémy | Monopole Panhard X86 | 31 | Fuga aceite | |
26 | Macklin / Leston | Austin-Healey 100S | 28 | Accidente con daños | |
42 | Jacobs / Flynn | MG EX182 | 26 | Accidente | |
56 | Giraud-Cabantous / Lesur | V.P. 166R Renault | 25 | Motor | |
15 | Mières / Perdisa | Maserati 300S | 23 | Caja cambios | |
14 | “Sparken” / Gregory | Ferrari 750 Monza | 22 | Motor | |
61 | Damonte / Crovetto | Nardi Bisiluro Giannini | 6 | Accidente | |
39 | Baxter / Deeley | Kieft – Turner | 4 | Calentamiento |
Curiosidades
Durante la carrera Levegh (Mercedes-Benz 300 SLR), colisión por detras con Macklin (Austin-Healey 100S), el Mercedes se incendio y voló sobre una tribuna. El resultado fue Levegh y 82 espectadores muertos y muchos heridos. La carrera no fue detenida pero el equipo Mercedes retiro todos sus coches de la carrera.
- Pilotos mas veteranos: Yves Giraud-Cabantous con 52, René Bonnet con 51, Pierre Levegh con 50.
- Pilotos mas jovenes: Cesare Perdisa, Jacques Pollet, Masten Gregory todos con 23