11º GP de Estados Unidos de Fórmula 1 (1968)


A la derecha, un joven Ron Dennis (21 años), actual Presidente Ejecutivo de McLaren, supervisa las verificaciones técnicas (pesaje) de los Brabham oficiales (“Brabham Racing Organisation”) -en la báscula la unidad de su jefe y mentor, Jack Brabham- con motivo del XI Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 (Watkins Glen, 1968). Dennis, que empezó como aprendiz, fue nombrado en 1968, por Jack Brabham, Jefe de Mecánicos del equipo. En el Gran Premio americano, los dos Brabham-Repco BT-26 V8 3.0 de Jack Brabham (Nº 3) y Jochen Rindt (Nº 4) tuvieron problemas mecánicos (motor) y abandonaban en las vueltas 77 y 73, respectivamente. El Grand Prix se lo adjudicaba Jackie Stewart (los sólidos motores Cosworth V8/3.0) y el Matra MS-10.

Texto información Antonio De Leon Evora

Resultados de la carrera

Fecha: 6 de Octubre de 1968
Circuito: Watkins Glen Internacional (NY, USA)
Longitud: 3701 metros
Pole posicion: Mario Andretti con Lotus 49B R5/Ford Cosworth  en 1:04,20
Velocidad media carrera: 200,98 Km/h

Pos. Par. Num. Piloto Coche Giros Obs.
1  2  15  Jackie  Stewart  Matra MS10 2/Ford Cosworth 108
2  3  10  Graham Hill  Lotus 49B R6/Ford Cosworth 108
3  9  5  John Surtees  Honda RA301 F-801/Honda 107
4  7  14  Dan Gurney  McLaren M7A 3/Ford Cosworth 107
5  12  16  Jo Siffert  Lotus 49B R7/Ford Cosworth 105
6  10  2  Bruce  McLaren  McLaren M7A 1/Ford Cosworth 103
7  14  22  Piers Courage  BRM P126 01/BRM 93 Suspension
8  5  1  Denis Hulme  McLaren M7A 2/Ford Cosworth 92 Accidente
9  20  19  Lucien  Bianchi  Cooper T86B F1-1-68/BRM 88 Embrague
10  8  3  Jack Brabham  Brabham BT26 1/Repco 77 Motor
11  6  4  Jochen Rindt  Brabham BT26 3/Repco 73 Motor
12  17  18  Vic Elford  Cooper T86B F1-4-68/BRM 71 Arbol de levas
13  11  8  Pedro  Rodriguez  BRM P133 01/BRM 66 Suspension
14  18  17  Joachim  Bonnier  McLaren M5A 1/BRM 62 Encendido
15  4  6  Chris Amon  Ferrari 312 0009/Ferrari 242C 59 Fuga agua
16  13  21  Jean-Pierre  Beltoise  Matra MS11 1/Matra 44 Transmision
17  19  9  Bobby Unser  BRM P138 01/BRM 35 Motor
18  1  12  Mario  Andretti  Lotus 49B R5/Ford Cosworth 32 Embrague
19  15  7  Derek Bell  Ferrari 312 0007/Ferrari 242C 14 Motor
20  16  11  Jackie Oliver  Lotus 49B R2/Ford Cosworth 0 No salio
21  21  20  Henri  Pescarolo  Matra MS11 3/Matra 0 No salio
(Visitado 241 veces, 1 visitas hoy)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.