Célebre competición de biplazas y GT que se disputaba anualmente en el circuito holandés de Zandvoort.
El británico David Piper (Nº 6; Ferrari 250-LM con motor V12 de 3.3 litros y 325 CV) está emparedado por los Ford GT-40 (propulsores V8 de 4.7 litros y 340 CV) de los australianos Paul Hawkins (Nº 1) y John Raeburn (Nº 3). Hawkins se adjudicará la carrera por delante de Piper mientras que Raeburn finalizará 7º de la General. Pese a no ser puntuable para el Campeonato de Marcas, el legendario Trofeo de Las Dunas tuvo una prestigiosa representación de las principales marcas y escuderías europeas..
Texto información Antonio De Leon Evora.
Resultados de la carrera
Pos. | Num. | Piloto | Coche | Giros | Gr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Paul Hawkins | Ford GT40 | 40 | S+1.3 |
2 | 6 | David Piper | Ferrari 250 LM | 40 | S+1.3 |
3 | 2 | Eric Liddell | Ford GT40 | 39 | S+1.3 |
4 | 18 | Erich Bitter | Porsche 906 | 39 | S+1.3 |
5 | 9 | John Hine | Lotus 47 | 39 | S+1.3 |
6 | 17 | Jeremy Delmar-Morgan | Porsche 906 | 38 | S+1.3 |
7 | 3 | John Raeburn | Ford GT40 | S+1.3 | |
8 | 10 | Peter Jackson | Lotus 47 | S+1.3 | |
33 | Ed Swart | Abarth 1000 SP | 36 | S 1.3 | |
45 | Ben Pon | Porsche 911 S | 36 | GT+1.3 | |
38 | Ian Alexander | Diva F10 GT Ford | 36 | S1.3 | |
34 | “Heinrich Lenz” | Abarth 1300 OT | 35 | S1.3 | |
4 | Edward Nelson | Ford GT40 | 35 | S+1.3 | |
11 | Theo Kinsbergen | Lotus 47 | 26 | S+1.3 | |
31 | Mike Walton | Abarth 1000 SP | 15 | S 1.3 | |
5 | George Humble | Ford GT40 | S+1.3 | ||
12 | Per Brandström | Lotus 47 | S+1.3 | ||
16 | William Nicholson | MGB | S+1.3 | ||
32 | “Jacky” | Abarth 1000 SP | S 1.3 | ||
35 | Mike Kranefuss | Abarth 1300 OT | S 1.3 | ||
36 | Ad Bogert | Abarth 1300 OT | S 1.3 | ||
37 | Walter Helfert | Speedwell GT 2A | S 1.3 | ||
39 | John Bloomfield | Diva | S 1.3 | ||
41 | Bernhard Hakansson | Lotus Elan S2 | GT+1.3 | ||
42 | “Mr. Muzak” | Lotus Elan S2 | GT+1.3 | ||
44 | John Spero | Porsche 911 S | GT+1.3 | ||
Gérard Larrousse | Matra Djet | ||||
Tim Schenken | Ford GT40 | S+1.3 |
(Visitado 116 veces, 1 visitas hoy)