La proliferación de los Porsche 911 fue masiva en cualquier circuito europeo. Revolucionó la sección de los Gran Turismos y fueron máquinas con un frontal subyugante y un tren posterior agresivo. En la imagen (XVII Gran Premio de Mugello, 1970), el tradicional circuito de carreteras comarcales de 66,2 kilómetros de longitud al que había que circunvalar en cinco ocasiones. Más de un centenar de máquinas en pista y, entre ellas, una veintena larga de Porsches. Como la unidad de Giuseppe “Beppe” Schenetti (Nº 115; Porsche 911-T 2.0 de Grupo 4), un especialista de los GT muy relacionado con el piloto y preparador Emnio Bonomelli (“kit” potencial en torno a los 200 CV). Schenetti, formando equipo con “MASSIMO” (no identificamos el seudónimo), se alzaban 2º de la General en la categoría de los Gran Turismos (2.000 c.c.).
Texto información Antonio De Leon Evora
Resultados de la carrera
Lugar: Circuito de Mugello (Italia)
Longirud: 66.200 kms
Inscritos: 119
Salieron: 103
Vuelta rapìda: Nanni Galli con Lola T210 Ford en 26:36.800 a 134.128 Km/h
Pos. | Num. | Pilotos | Coche | Giros | Tiempo | Obs. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Arturo Merzario | Abarth 2000 SP | 5 | 2:30:28.800 | |
2 | 19 | Leo Kinnunen | Abarth 2000 SP | 5 | 2:30:32.200 | |
3 | 18 | Gijs van Lennep | Abarth 2000 SP | 5 | 2:31:40.100 | |
4 | 12 | Carlo Zuccoli | Lola T210 Ford | 5 | 2:34:11.200 | |
5 | 69 | Sergio Morando | Abarth 2000 S | 5 | 2:38:13.600 | |
6 | 32 | Zeccoli / “Nicor” | Alfa Romeo T33/2 | 5 | 2:45:15.600 | |
7 | 53 | Ennio Bonomelli | Porsche 910 | 5 | 2:46:13.500 | |
8 | 86 | Mauro Nesti | Abarth 1000 SP | 5 | 2:49:07.700 | |
9 | 4 | Sandro Munari | Lancia Fulvia HF | 5 | 2:50:53.300 | |
10 | 55 | Paul Vestey | Porsche 910 | 5 | 2:51:54.200 | |
11 | 23 | Dominique Martin | Porsche 907 | 5 | 2:51:55.300 | |
12 | 33 | Hans-Dieter Blatzheim | Porsche 907 | 5 | 2:53:21.500 | |
13 | 14 | Nanni Galli | Lola T210 Ford | 5 | 2:54:09.800 | |
14 | 24 | Pietro Lo Piccolo | Ferrari Dino 206 S | 5 | 2:54:20.600 | |
15 | 22 | Konig | Nomad Mk.2 BRM | 5 | 2:57:51.000 | |
16 | 6 | Aldo Bardelli | Alfa Romeo T33/2 | 5 | 2:58:04.100 | |
17 | 54 | James Tangye | Chevron B8 BMW | 5 | 2:59:02.000 | |
18 | 16 | Hezemans / Tondelli | Chevron B16 Ford | 4 | 2:04:17.000 | Demarre |
19 | 64 | Ed Swart | Abarth 2000 S | 4 | 2:11:21.600 | |
20 | 11 | Antonio Zadra | Abarth 2000 SP | 4 | 2:12:18.800 | |
Romano Ramoino | Alpine A110 Renault | |||||
Capra / Lepri | Alpine A110 Renault | |||||
51 | Carlo Benelli | Abarth 2000 S | DNF | |||
30 | Roger Nathan | Astra RNR2 Ford | Rueda | |||
130 | Gianpaolo Benedini | Opel GT | 4 | 2:24:22.100 | ||
151 | Claudio Maglioli | Lancia Fulvia HF | 4 | |||
Raffaele Pinto | Lancia Fulvia HF | 4 | ||||
82 | Martin Davidson | Jerboa 1000 BMC | 4 | |||
115 | “Massimo” / Schenetti | Porsche 911 T | 4 | 2:24:29.700 | ||
87 | Patané / “Oras” | Abarth 1000 SP | 4 | |||
127 | Giorgio Schön | Porsche 911 | 4 | 2:26:35.000 | ||
116 | Larsson / Simonsen | Porsche 911 S | 4 | 2:27:34.600 | ||
123 | Elvio Maria Zanini | Porsche 914/6 | 4 | 2:30:49.100 | ||
125 | Romano Ferretti | Porsche 911 | 4 | 2:31:20.900 | ||
129 | Ferlaino / “Gianfa” | Porsche 911 S | 4 | 2:31:38.300 | ||
112 | Paul Blancpain | Porsche 911 S | 4 | 2:32:10.000 | ||
121 | Carlo Fabri | Porsche 914/6 | 4 | 2:36:02.400 | ||
119 | Schlup / Sartori | Porsche 914/6 | 4 | 2:36:12.400 | ||
124 | Roberto Nardini | Porsche 911 S | 4 | 2:43:38.800 | ||
114 | Weir / Ogier | Porsche 911 T/R | 4 | 2:48:46.900 | ||
21 | Jeremy Richardson | Daren Mk.2B Ford | 3 | Mecanica | ||
15 | Giovanni Alberti | Alfa Romeo T33/2 | NF | |||
28 | Leandro Terra | Ferrari Dino 206 S | NF | |||
35 | Piero Monticone | Porsche 906 | Accidente | |||
81 | Baldi / Boretti | A.T.S. 1000 Ford | NF | |||
83 | Pier Luigi Muccini | De Sanctis 1000 | NF | |||
89 | Pier Giorgio Pellegrin | Abarth 1000 SP | NF | |||
92 | “Gero” | De Sanctis 1000 Ford | NF | |||
102 | Vaglio / Vaglio | Abarth 1000 | NF | |||
120 | Garant / Wicky | Porsche 911 T | NF | |||
128 | Augusto de Paoli | Opel GT | Motor | |||
131 | Belli / Belli | Alfa Romeo GTA 1.6 | NF | |||
Klaus Reisch | Alfa Romeo T33/2 | NF | ||||
26 | John Burton | Chevron B16 Ford | 3 | Accidente | ||
34 | Arthur Appleby | Austin-Healey Sprite | 3 | Accidente | ||
3 | Vic Elford | Chevron B16 Ford | 2 | Accidente | ||
25 | Ian Skailes | Chevron B16 Ford | 2 | Combustible | ||
62 | Edward Negus | Chevron B8 BMW | 2 | Accidente | ||
56 | Kurt Rieder | Porsche 906 | 1 | Suspension | ||
59 | Forester / Coombe | Porsche 906 | 1 | Embrague | ||
37 | Robinson / Blanckley | Unipower GT BMC | 0 | Caja cambios | ||
52 | Vaccarella | Abarth 2000 S | 0 | Radiador | ||
63 | “Gi-Bi” / “Raffy” | Abarth 2000 S | 0 | Accidente | ||
68 | Lambert Hofer | Porsche 910 | 0 | Inyeccion | ||
96 | Locatelli / Zanetti | AMS 1000 | 0 | Caja cambios | ||
143 | Ildo Gonfiotti | Alfa Romeo GTA 1.6 | 0 | Motor | ||
Giuseppe Giacomini | Alpine A110 Renault | 0 | Accidente |
Curiosidades
- Coches con mayor participacion : 24 Porsche, 14 Abarth, 9 Alfa Romeo, 7 Chevron y 5 Lancias
- Pilotos mas veteranos: Girolamo Capra 49 años, Teodoro Zeccoli 41 años, Nino Vaccarella 37 años
- Pilotos mas jovenes: Leo Kinnunen, Toine Hezemans, Arturo Merzario los tres con 27 años.