De tú a tú, con agresividad y sin escrúpulos… Los BMW 2002 y Alfa Romeo GTAm son contrincantes irreconciliables en las pistas porque militan en la misma categoría (2 Litros), alardean de los resultados y están apoyados por miles de seguidores. La fotografía corresponde a las 6 Horas de Nürburgring (1971), prueba valedera para el Euro-Turismos, en donde el Alfa Romeo GTAm (Nº 27; “Autodelta”) conducido por los holandeses Toine Hezemans (en la imagen)-Gijs van Lennep, unos intrusos en el circuito alemán, tratan de zafarse del acoso que les doblega el BMW 2002-Ti (Nº 32; “Alpina”) del binomio constituido por Gerald Pankl-Hans Joachim Stuck, que no son mocos de pavo. Las unidades oficiales de “Autodelta” (inyección Spica, 215 CV, caja Autodelta de 5 marchas y 970 kilos) tratarán de superar a las mejoras de “Alpina” (inyección Kugelfischer, 225 CV, caja ZF de 5 relaciones y 890 kilos): serán en entrenos 4º de la General (9’14”8) mientras que el vehículo italiano efectuará 9’20”7 (8º)… En la carrera definitiva, los holandeses serán 2º absolutos, tras el Capri RS 2.9 de Dieter Glemser-Helmut Marko, mientras que Pankl-Stuck terminaban accidentándose por salida de pista. En esta ocasión, el orgullo teutón de la casa Alpina fue pura indigestión.
Texto información Antonio De Leon Evora
Resultados de la carrera
Circuito: Nürburgring Nordschleife (Alemania).
Fecha: 11 de Julio de 1971
Metereologia: Soleado, mucho calor.
Salieron: 102
Finalizaron: 49
Pos. | Num. | Pilotos | Coche | Giros | Obs. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Glemser / Marko | Ford Capri RS 2600 | 38 | |
2 | 27 | van Lennep / Hezemans | Alfa Romeo 2000 GTAm | 38 | |
3 | 5 | Huber / Lauda | BMW 2800 CS | 38 | |
4 | 51 | Fontaine / Birrell | Ford Escort RS 1600 | 38 | |
5 | Aebersold / Wiederkehr | BMW 2002 | 36 | ||
6 | Tuerlinckx / Byttebier | Opel Commodore GS | 36 | ||
7 | Geyser / Bauer | BMW 2002 | 36 | ||
8 | Werner / Christmann | BMW 2002 | 36 | ||
9 | 7 | Furtmayr / Aaltonen | BMW 2800 CS | 35 | |
10 | Henne / Basche | BMW 1600 | 35 | ||
11 | 81 | Larini / Colzani | Alfa Romeo 1300 GTA Junior | 35 | |
23 | 86 | Hennemann / Bauermeister | Alfa Romeo 1300 GTA Junior | 33 | |
36 | 29 | Fischhaber / Hessel | Alfa Romeo 1750 GTAm | 31 | |
46 | Mayer / Schmidt | BMW 2002 TI | |||
54 | Hoffmann / Breuer | Opel Manta 19 SR | |||
74 | Johansson / Eklund | Saab 96 V4 | |||
Hellgut / Rapp | BMW 2002 | ||||
Slotemaker / Deen | DAF 55 Marathon | ||||
Schildt / Feldhoff | BMW 2002 | ||||
Höh / Horn | Autobianchi A112 | ||||
Aley / Buckett | Austin Mini Cooper S | ||||
Richarz / Girndt | Ford Capri | ||||
Klotzek / Utsch | Opel Commodore | ||||
Dressel / Eck | Opel Commodore 2500 | ||||
Koch / Lammerding | BMW 2002 TI | ||||
Lerche / Przyklenk | DAF 55 Marathon | ||||
Hintz / Rummel | BMW 1600-2 | ||||
Meier / Eymann | BMW 2002 TI | ||||
Bitter / Schütte | BMW 1600 | ||||
Fervers / Kuhlmann | BMW 2002 | ||||
Hildenbrand / Kopp | BMW 1600-2 | ||||
Fuchs / Scheld | BMW 1600-2 | ||||
Derom / Moorkens | BMW 2002 TI | ||||
Leppi / Dona | Fiat 128 | ||||
Heine / Reichart | Opel Manta | ||||
Odenthal / Fritzinger | Ford Capri RS 2600 | 35 | |||
Bartelt / Kneczourek | Ford Capri RS | 35 | |||
Vogt / Müller | BMW 1600-2 | 34 | |||
Coenen / Prüser | BMW 1600-2 | 34 | |||
90 | Hoyer / Olesen | Austin Mini Cooper S | 33 | ||
87 | Cayley / Janssen | Morris Mini Cooper S | 33 | ||
von Kerckerinck / Ranke | Fiat-Abarth 1000 TCR | 33 | |||
Bergmeister / Ernst | NSU 1000 TT | 32 | |||
Wisskirchen / Cordes | NSU 1000 TTS | 32 | |||
Walterscheid / Lübbering | Steyr-Puch 650 TR | 31 | |||
Ziegler / Ziegler | Fiat-Abarth 1000 TCR | 31 | |||
75 | Marx / Kirch | Alfa Romeo 1300 GTA Junior | 30 | ||
Olschewski / Miebach | DAF 55 Marathon | 30 | |||
Weik / Kärtling | Ford Escort | 30 | |||
32 | Stuck / Pankl | BMW 2002 | Accidente | ||
10 | Quester / Larrousse | BMW 2800 CS | Combustible | ||
92 | Menzel / Sommer | Ford Escort GT | NF | ||
82 | Grano / “Pooky” | Alfa Romeo 1300 GTA Junior | NF | ||
79 | Rosický / Velímský | Alfa Romeo 1300 GTA Junior | NF | ||
8 | Eisenschenk / Stoffel | BMW 2800 CS | NF | ||
9 | Joisten / Treser | BMW 2800 CS | NF | ||
26 | Pescarolo / Hezemans | Alfa Romeo 2000 GTAm | Accidente | ||
33? | Herzog / Basche | BMW 2002 TI | Motor | ||
42? | Christmann / Reeb | BMW 2002 | NF | ||
53 | Kälberer / Assmuth | Opel Kadett B | NF | ||
55 | Olsson / Thaung | Volvo 142 | NF | ||
84 | Rubens / Berger | Alfa Romeo 1300 GTA Junior | NF | ||
135 | Gillessen / Remion | Alfa Romeo 1300 GTA Junior | NF | ||
Undorf / Edel | Steyr-Puch 650 TR | NF | |||
Grimberg / Plett | NSU 1000 TTS | NF | |||
“Alix” / Brunninghausen | Fiat 850 SPC | NF | |||
Eichhammer / Haering | Steyr-Puch 650 TR | NF | |||
Vukadinovic / Prause | Steyr-Puch 650 TR | NF | |||
Bein / Zweibäumer | BMW 1600-2 | NF | |||
Theiss / Schindler | NSU 1000 TTS | NF | |||
Tonne / Beier | NSU 1200 TT | NF | |||
Michels / Michels | NSU 1000 TT | NF | |||
Schmitz / Wischert | DAF 55 Marathon | NF | |||
Erpelding / Maintz | Honda 1300 | NF | |||
Böhm / Heiden | Simca 1000 GLS | NF | |||
Mineif / Franz | Fiat 128 | NF | |||
Palmdorf / van Dyck | BLMC Cooper S | NF | |||
Eberhardt / Auer | Chevrolet Camaro | NF | |||
Kern / Lanz | Ford Mustang | NF | |||
Mathay / Xhenceval | BMW 2800 CS | NF | |||
Schnock / Schiffer | Opel Manta SR | NF | |||
Eichberg / Wilschrey | Ford Capri | NF | |||
Kelleners / Heyer | BMW 2002 | Caja Cambios | |||
Nakaten / Braster | Opel Commodore GS | Frenos | |||
Brunclík / Bervid | Škoda 110 L | NF | |||
Bobek, ml. / Horsák | Škoda 110 L | NF | |||
Bobek / Haugland | Škoda 110 L | NF | |||
Mohrs / Güttes | BMW 1600-2 | NF | |||
Kienen / Jüntgen | BMW 1600-2 | NF | |||
Müller / Klöpfer | Opel Ascona | NF | |||
Hirth / Blank | BMW 1600 TI | NF | |||
Clever / Tibor | BMW 1600-2 | NF | |||
Krebs / Czadek | BMW 2002 TI | NF | |||
Peitz / Breinsberg | BMW 2002 | NF | |||
Brohl / Hens | BMW 2002 TI | NF | |||
Tobiasson / Persson | BMW 2002 TI | NF | |||
Schell / Linzen | BMW 2002 | NF | |||
50 | Fitzpatrick / Mazet | Ford Escort RS 1600 | 34 | Caja Cambios | |
77 | Facetti / Zeccoli | Alfa Romeo 1300 GTA Junior | 17 | Caja Cambios | |
76 | Picchi / de Adamich | Alfa Romeo 1300 GTA Junior | 11 | Caja Cambios | |
12 | Stommelen / Soler-Roig | Ford Capri RS 2600 | 7 | Accidente | |
31 | Ertl / Betzler | Alfa Romeo 2000 GTAm | 5 | NF |
Curiosidades
- Participacion por coches: 37 BMW, 13 Alfa Romeo, 11 Ford, 9 Opel, 6 NSU.
- Pilotos mas veteranos: Jaroslav Bobek con 43, Teodoro Zeccoli con 42, Rob Slotemaker con 42
- Pilotos mas jovenes: Hans-Joachim Stuck con 20, Robert Eberhardt con 21, Willi Bergmeister con 22.
- Mujeres pilotos: Yvette Fontaine, Waltraud Odenthal