Gran Premio de Viena (“Aspern”, 1967), prueba austríaca valedera para el Campeonato de Europa de Turismos. Siegfried Pust (Nº 54: “ASC-Schartner Bombe Team”) y el Alfa Romeo GTA 1.6 (160 CV/700 kilos) -la paja no alterará el peso de la máquina- rueda por delante de Giorgio Pianta (Nº 71; “Scudería St. Ambroeus”) y el Porsche 911/2.0 (170 CV/995 kilos). Pust se clasificará 7º en su División pero Pianta abandonará por problemas mecánicos.
Texto información Antonio De Leon Evora
Resultados de la carrera
Fecha: 2 de Abril de 1967
Circuito: Aeropuerto Viena-Aspern (Austria)
Longitud: 2600 metros
Evento: Gran Premio de Viena, Curd-Barry-Gedenkrennen
Pole posicion: Nanni Galli con Alfa Romeo Giulia GTA en 1:11,420
Climatologia: Lluvia
Velocidad media: 123,74 Km/h
Ganadores por Division
- Division 2: Nanni Galli con Alfa Romeo Giulia GTA
- Division 3: Peter Peter con Porsche 911
Pos. | Num. | Piloto | Coche | Giros y Obs | Gr. | Div. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Nanni Galli | Alfa Romeo Giulia GTA | 47 | T1.6 | Div.2 |
2 | 68 | Karl von Wendt | Porsche 911 | 46 | T2.0 | Div.3 |
3 | 57 | Enrico Pinto | Alfa Romeo 1600 GTA | 46 | T1.6 | Div.2 |
4 | 58 | Serge Trosch | Alfa Romeo 1600 GTA | 46 | T1.6 | Div.2 |
5 | 69 | Peter Peter | Porsche 911 | 46 | T2.0 | Div.3 |
6 | 52 | Berndt Brodner | Ford Cortina Lotus | 45 | T1.6 | Div.2 |
7 | 54 | Siegfried Pust | Alfa Romeo 1600 GTA | 45 | T1.6 | Div.2 |
8 | 72 | Günther Schwarz | Porsche 911 | 45 | T2.0 | Div.3 |
9 | 41 | Fritz Baumgartner | Austin Mini Cooper S | 44 | T1.3 | Div.2 |
10 | 40 | Claudio Maglioli | Lancia Fulvia HF | 43 | T1.3 | Div.2 |
11 | 46 | Hubert Hofmann | Austin Mini Cooper S | 43 | T1.3 | Div.2 |
12 | 44 | Josef Chalupa | Morris Mini Cooper S | 43 | T1.3 | Div.2 |
13 | 76 | Carlo Dubach | Porsche 911 | 43 | T2.0 | Div.3 |
14 | 39 | Piero Conte | Lancia Fulvia HF | 42 | T1.3 | Div.2 |
15 | 75 | Nikolaus Killenberg | BMW 2000 TII | 42 | T2.0 | Div.3 |
16 | 47 | Dino Morazzoni | Lancia Fulvia HF | 42 | T1.3 | Div.2 |
17 | 53 | Bruno Martellanz | Alfa Romeo 1600 GTA | 41 | T1.6 | Div.2 |
18 | 81 | Albert Pfuhl | Mercedes-Benz 300 SE | 41 | T+2.0 | Div.3 |
19 | 67 | Eduard Krakowizer | BMW 1800 TISA | 40 | T2.0 | Div.3 |
20 | 83 | Roland Hanser | Ford Mustang 390 S | 39 | T+2.0 | Div.3 |
21 | 42 | F. X. Schmöllerl | Morris Mini Cooper S | 38 | T1.3 | Div.2 |
56 | Ignazio Giunti | Alfa Romeo 1600 GTA | Perdida aceite | T1.6 | Div.2 | |
60 | Maurice Damseaux | Alfa Romeo 1600 GTA | NF | T1.6 | Div.2 | |
70 | Charles Vögele | Porsche 911 | Suspension | T2.0 | Div.3 | |
71 | Giorgio Pianta | Porsche 911 | Mecanica | T2.0 | Div.3 | |
37 | Otto Karger | Lancia Fulvia | T1.3 | Div.2 | ||
38 | Urs-Peter Dietrich | Lancia Fulvia HF | T1.3 | Div.2 | ||
43 | Lambert Hofer | Austin Mini Cooper S | T1.3 | Div.2 | ||
45 | Heinz Fitzka | Austin Mini Cooper S | T1.3 | Div.2 | ||
59 | Massimo Larini | Alfa Romeo 1600 GTA | T1.6 | Div.2 |
(Visitado 254 veces, 1 visitas hoy)