«E. C. Trophy de Zolder» (1986), carrera valedera para el Campeonato de Bélgica de Velocidad (Grupos N).
Bernard Winderinckx («Belgian-Audi VW Club»), al volante de un Audi Quattro 2.1, resiste las andanadas de Raymond Raus («Auto Raymond Team») y su negro Mercedes-Benz 190-E 2.3/16 v. El toma y daca es contemplado por Eric van Peer (Renault R5 GT Turbo).
La carrera sería dominada por Jean-Michel Martin (BMW 5.35-i), clasificándose Raus en 5ª posición.
Winderinckx (problemas mecánicos) y Van Peer se clasificaban en las últimas posiciones.
Texto información Antonio De Leon Evora.
Resultados de la carrera
Fecha: 28 de Septiembre de 1986
Circuito: Zolder (Belgica)
Longitud: 4184 metros
Pos | Num. | Piloto | Coche | Equipo | Motor | Gr. |
1 | 3 | Jean-Michel Martin | BMW 535i | Belga Team BMW Leasing | 3430 L6 | 4 |
25 | Roland De Jamblinne | Alfa Romeo 75 Turbo | Toison d’Or | 1779 L4 | 4 | |
60 | Philippe Ménage | VW Golf GTI | Belgian VW Club | 1588 L4 | 2 | |
11 | Romain Wolff | Ford Escort RS Turbo | IRS Euromotor | 1598 L4 | 4 | |
15 | Raymond Raus | Mercedes 190 E 2.3-16 | Mercedes 190 E 2.3-16 | 2323 L4 | 4 | |
1 | Alain Semoulin | Ford Escort RS Turbo | Scuderia Tornacum | 1598 L4 | 4 | |
5 | Eric Van de Poele | BMW 535i | Waterloo Motors | 3430 L6 | 4 | |
19 | Raymond Van Hove | Mitsubishi Starion Turbo A183 | Excelsior | 1998 L4 | 4 | |
38 | Eric Van Peer | Renault 5 GT Turbo | U.U.R.T | 1397 L4 | 4 | |
8 | Philip Verellen | BMW 325i | Belga Team BMW Leasing | 2494 L6 | 4 | |
16 | Bernard Winderinckx | Audi Quattro | Belgian Audi VW Club Audi Quattro | 2145 L5 | 4 | |
NF | 2 | Guy Nève | Alfa Romeo 75 Turbo | Toison d’Or | 1779 L4 | 4 |
(Visitado 215 veces, 1 visitas hoy)