7º GP de Estados Unidos (1964)

El «Godzilla mecánico» al descubierto: sin la caperuza protectora se vislumbra al miniaturizado motor Honda, transversal, de 1.5 litros, capaz de desarrollar 220 CV a 11.000 rpm para un conjunto de 525 kilos. Bufaba como un pelotón de motocicletas desmelenadas…
El Honda RA-271 de Fórmula 1 (todo japonés,hasta el más recóndito escondrijo de su estructura) fue obra del ingeniero de motores Tadashi Kume, al servicio del jefe deportivo del proyecto, el legendario Yoshio Nakamura.
En la imagen, el monoplaza nipón durante la disputa del VII Gran Premio de Estados Unidos, 1964 (110 vueltas al trazado de Watkins Gleen). Su piloto oficial, el americano Ronnie Bucknum, será 14º en los entrenamientos oficiales pero tendrá que retirarse en el Grand Prix (giro 50) por problemas mecánicos (junta de culata).

Texto información Antonio De Leon Evora.Honda

Resultados de la carrera

Fecha: 4 de Octubre de 1964
Circuito: Watkins Glen Internacional (NY, Estados Unidos)
Longitud: 3700 metros

Clasificacion

Pole posición: en 1:12,65 a una media de 183,34 Km/h

Par. Num. Piloto Equipo Coche
 1  1  Jim Clark  Colin Chapman  Lotus 25 R6
 2  7  John Surtees  North American Racing Team  Ferrari 158 0005
 3  6  Dan Gurney  Jack Brabham  Brabham BT7 F1-1-63
 4  3  Graham Hill  Owen Racing Organisation  BRM P261 2616
 5  9  Bruce McLaren  Cooper Car Company  Cooper T73 F1-1-64
 6  2  Mike Spence  Colin Chapman  Lotus 33 R9
 7  5  Jack Brabham  Jack Brabham  Brabham BT11 F1-1-64
 8  8  Lorenzo Bandini  North American Racing Team  Ferrari 1512 0007
 9  16  Joachim Bonnier  Rob Walker Racing Team  Brabham BT7 F1-2-63
 10  11  Innes Ireland  British Racing Partnership  BRP Mk2 2-64
 11  15  Chris Amon  Reg Parnell Racing  Lotus 25 R4
 12  22  Jo Siffert  Rob Walker Racing Team  Brabham BT11 F1-6-64
 13  4  Richie Ginther  Owen Racing Organisation  BRM P261 2613
 14  25  Ronnie Bucknum  Honda R&D Co.  Honda RA271 002
 15  12  Trevor Taylor  British Racing Partnership  BRP Mk2 3-64
 16  14  Mike Hailwood  Reg Parnell Racing  Lotus 25 R7
 17  17  Walt Hansgen  Colin Chapman  Lotus 33 R8
 18  23  Hap Sharp  Rob Walker Racing Team  Brabham BT11 F1-4-64
 19  10  Phil Hill  Cooper Car Company  Cooper T73 F1-2-64
Carrera

Jim Clark y Mike Spence cambiaron los coches después de Jim Clark encontrara un problema mecánico. Jim Clark hizo 50 vueltas con el suyo, y Mike Spence hizo otras 52 vueltas con este coche antes de abandomar
Jim Clark hizo la vuelta rápida cuando iba con el coche de Mike Spence

Velocidad media del ganador: 178,79 Km/h

Pos. Num. Piloto Coche Giros Obs.
1  3  Graham Hill  BRM P261 2616 110
2  7  John Surtees  Ferrari 158 0005 110
3  22  Jo Siffert  Brabham BT11 F1-6-64 109
4  4  Richie Ginther  BRM P261 2613 107
5  17  Walt Hansgen  Lotus 33 R8 107
6  12  Trevor Taylor  BRP Mk2 3-64 106
NF  2  Mike Spence  Lotus 33 R9 102 Perdida aceite
NF  14  Mike Hailwood  Lotus 25 R7 101 Aceite
NF  6  Dan Gurney  Brabham BT7 F1-1-63 69 Presion aceite
NF  23  Hap Sharp  Brabham BT11 F1-4-64 65
NF  8  Lorenzo Bandini  Ferrari 1512 0007 58 Motor
NF  1  Jim Clark  Lotus 25 R6 54 Inyeccion
NF  25  Ronnie Bucknum  Honda RA271 002 50 Calentamiento
NF  15  Chris Amon  Lotus 25 R4 47 Motor
NF  16  Joachim Bonnier  Brabham BT7 F1-2-63 37 Rueda
NF  9  Bruce McLaren  Cooper T73 F1-1-64 27 Motor
NF  5  Jack Brabham  Brabham BT11 F1-1-64 14 Motor
NF  10  Phil Hill  Cooper T73 F1-2-64 4 Encendido
NF  11  Innes Ireland  BRP Mk2 2-64 2 Caja cambios
(Visitado 195 veces, 1 visitas hoy)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.