Campeonato del Mundo de Marcas.
Mario Litrico, que compartió el Alfa Romeo GTA con Luigi Ferragine, se queda sin gasolina durante el desarrollo de la penúltima vuelta (se clasificarán 20º de la General).
En segundo término, el Porsche 911-S de Girolamo Capra-Angelino Lepri, 12º de la General y 1º en GT 2.0.
Cara y cruz del deporte.
Texto información Antonio De Leon Evora.
Resultados de la carrera
Fecha: 13 de Mayo de 1973
Circuito: Piccolo delle Madoine (Sicilia, Italia)
Longitud: 72000 metros
Curiosidades
- Pilotos mas veteranos: Girolamo Capra con 52, Nino Vaccarella con 40
- Pilotos mas jovenes: «Amphicar» y Jacky Ickx con 28
- Mujeres piloto: Giuseppina Gagliano
Pole posicion: Arturo Merzario y Nino Vaccarella con Ferrari 312 PB en 33:38,5 a una media de 128,41 Km/h
Ganadores por Clase
- Sports 3.0: Gijs van Lennep y Herbert Müller con Porsche Carrera RSR
- Sports 2.0: Luigi Moreschi y «Frank McBoden» con Chevron B21 – Ford Cosworth
- Gran Turismo +2.0: Mario Barone y Giovanni Borri con Porsche Carrera RSR
- Sport 1.6: Giovanni Morelli y Mauro Nesti con Chevron B21 – Ford Cosworth
- GranTurismo 1.6: Maurizio Zanetti y Giancarlo Galimberti con Alfa Romeo GTAm
- Gran Turismo 2.0: Girolamo Capra y Angelino Lepri con Porsche 911 S
- Sports 1.3: Pasquale Anastasio y Lo Vol con AMS 273 – Ford
- Gran Turismo 1.3: Sergio Rombolotti y Gianfranco Ricci con Alpine A110 – Renault
- Turismo +2.0: Romano Martini y Alessandro Federico con BMW 3.0 CSL
- Turismo 2.0: Sergio Bettoja y Guiseppe de Gregorio con BMW 2002 Ti
Velocidad media del ganador: 114.691 Km/h
Pos. | Num. | Coche | Equipo | Pilotos | Gr. | Giros |
1 | 8 | Porsche Carrera RSR | Martini Racing | Gijs van Lennep // Herbert Müller | S 3.0 | 11 |
2 | 4 | Lancia Stratos – Ferrari | Lancia Corse | Sandro Munari // Jean-Claude Andruet | S 3.0 | 11 |
3 | 9 | Porsche Carrera RSR | Martini Racing | Leo Kinnunen // Claude Haldi | S 3.0 | 11 |
4 | 14 | Chevron B21 – Ford Cosworth | Luigi Moreschi | Luigi Moreschi // Frank McBoden» | S 2.0 | 11 |
5 | 25 | Lola T290 | Antonio Nicodemi | Antonio Nicodemi // Silvio Moser | S 2.0 | 11 |
6 | 107 | Porsche Carrera RSR | Martini Racing | Günther Steckkönig // Giulio Pucci | S 3.0 | |
7 | 106 | Porsche Carrera RSR | Scuderia Brescia Corse | Mario Barone // Giovanni Borri | GT +2.0 | 10 |
8 | 113 | Porsche Carrera RSR | Porsche Club Romand | Peter Zbinden // Mario Ilotte | GT +2.0 | 10 |
9 | 44 | Chevron B21 – Ford Cosworth | Scuderia Brescia Corse | Giovanni Morelli // Mauro Nesti | S 1.6 | 10 |
10 | 149 | Alfa Romeo GTAm | Maurizio Zanetti | Maurizio Zanetti // Giancarlo Galimberti | GT 1.6 | 10 |
11 | 20 | Chevron B21 – Ford Cosworth | Scuderia Brescia Corse | Mauro Formento // Armando Floridia | S 2.0 | 10 |
12 | 124 | Porsche 911 S | Girolamo Capra | Girolamo Capra // Angelino Lepri | GT 2.0 | 10 |
13 | 42 | Chevron B21 – Ford Cosworth | Giovanni Boeris | Giovanni Boeris // Piero Monticone | S 1.6 | 10 |
14 | 109 | Porsche 911 S | Guido Fossati | Guido Fossati // Angelo Mola | GT +2.0 | 10 |
15 | 65 | AMS 273 – Ford | Pasquale Anastasio | Pasquale Anastasio // Lo Vol | S 1.3 | 10 |
16 | 21 | Chevron B21 – Ford | Giovanni Alberti | Giovanni Alberti // Gianfranco Banetto | S 2.0 | 9 |
17 | 177 | Alpine A110 – Renault | Giada Auto | Sergio Rombolotti // Gianfranco Ricci | GT 1.3 | 9 |
18 | 110 | Porsche Carrera RSR | Comstock Racing | Andrew Hedges // Dan Margulies | GT +2.0 | 9 |
19 | 150 | Alfa Romeo GTA | Citta dei Mille | Pietro Bonfanti // Gilberto Balocca | GT 1.6 | 9 |
20 | 167 | Alfa Romeo GTA | Scuderia Brescia Corse | Mario Litrico // LuigiFerragine | GT 1.6 | 9 |
21 | 127 | Porsche 914/6 | Guiseppe de Gregorio | F Mannino // Guiseppe de Gregorio | GT 2.0 | 9 |
22 | 129 | Opel GT | Scuderia Etna | Angelo Bonaccorsi // Guiseppe Panto | GT 2.0 | 9 |
23 | 24 | Abarth 2000 | Scuderia Pegaso | Guiseppe Vasallo // Girolamo Caci | S 2.0 | 9 |
24 | 181 | Lancia Fulvi HF | Lancia Fulvia HF | Giovanni Marino // Salvatore Sutera | GT 1.3 | 9 |
25 | 64 | Gigi P2 – Lancia | Scuderia Pegaso | Antonio Riolo // Guiseppe Garofalo | S 1.3 | 9 |
26 | 15 | Ferrari Dino 206 S | Leandro Terra | Franco Berruto // Leandro Terra | S 2.0 | 9 |
27 | 85 | Fiat-Abarth 1000 S | Giovanni Maggiorelli | Piero Falorni // Giovanni Maggiorelli | S 1.0 | 9 |
28 | 148 | Lancia Fulvia HF | Vittoriano Cuttitta | Vittoriano Cuttitta // Calogero D’Alu | GT 1.6 | 9 |
29 | 12 | Daren Mk 3 – BRM | Jack Wheeler | Martin Davidson // Jack Wheeler | S 2.0 | 9 |
30 | 159 | Lancia Fulvia HF | Ateneo | Giovanni Rizzo // Settimino Balistreri | GT 1.6 | 9 |
31 | 162 | Alpine A110 – Renault | Giada Auto | Romano Ramoino // Renato D’Avico | GT 1.6 | 9 |
32 | 41 | Abarth 1600 S | Bruno Bonacina | Tullio Bottanelli // Bruno Bonacina | S 1.6 | 8 |
33 | 178 | Alpine A110 – Renault | Domenico Cedrati | Aldo Fasani // Domenico Cedrati // Gianni Varese | GT 1.3 | 8 |
34 | 49 | Lola T290 – Abarth | Marco Crosina | Marco Crosina // Paolo Pogliano | S 1.6 | 8 |
35 | 191 | BMW 3.0 CSL | Scuderia Brescia Corse | Romano Martini // Alessandro Federico | T +2.0 | 8 |
36 | 123 | Porsche 914/6 | Carlo Fabri | Antonio Nieri // Carlo Fabri | GT 2.0 | 8 |
37 | 70 | A112 | Sant Paul Giliberti | Giancarlo Barba // Mario de Luca | S 1.3 | 8 |
38 | 47 | AMS 273 – Ford | Sant Paul | Vito Venitata // Gaetano Lo Iacono | S 1.6 | 8 |
39 | 184 | Alpine A110 – Renault | Giada Auto | Gianni Vacca // Ferruccio Deiana | GT 1.3 | 7 |
40 | 84 | AMS 273 – Ford | Stefano Sebastiani | Stefano Sebastiano // Antonio Palangio | S 1.0 | 7 |
41 | 130 | Alfa Romeo Duetto | Scuderia Etna | Guiseppe Barbanti // Giovanni Musumeci | GT 2.0 | 7 |
42 | 198 | BMW 2002 Ti | Integrate | Sergio Bettoja // Guiseppe de Gregorio | T 2.0 | 7 |
NF | 62 | CR-CDS 134B | Krista Buchwald | Salvatore Calascibetta // «Apache» (Alfonso Merendino) | S 1.3 | 6 |
NF | 147 | Lotus (Mk 47) Europa | Anatoly Arutunoff | Brian Goellnicht // Allan Girdler | GT 1.6 | 6 |
NF | 155 | Alfa Romeo GTA | Scuderia Pegaso | Sergio Mantia // Guiseppina Gagliano | GT 1.6 | 6 |
4NF | 180 | Lancia Fulvia | Ateneo | Benedetto Rosolia, // Antonio Adamo | GT 1.3 | 6 |
NF | 16 | Lola T290 – Ford | Scuderia Brescia Corse | «Pooky» // Enrico Pasolini | S 2.0 | 5 |
NF | 22 | Chevron B21 – Ford | Eris Tondelli | Eris Tondelli // Guiseppe Virgilio | S 2.0 | 5 |
NF | 126 | Porsche 911 S | Scuderia Pegaso | Vittorio Maione // Mario Vigneri | GT 2.0 | 5 |
NF | 19 | Opel GT Conrero | Virgilio Conrero | Giorgio Pianta // Pino Pica | S 2.0 | 4 |
NF | 115 | De Tomaso Pantera – Ford | Carlo Pietromarchi | Carlo Pietromarchi // Maurizio Micangeli | GT 2.0 | 4 |
NF | 6 | Alfa Romeo 33TT12 | Autdelta SpA | Rolf Stommelen // Andrea de Adamich | S 3.0 | 3 |
NF | 11 | Abarth 2000 | Giovanni Fasano | Paolo Gargano // Giovanni Fasano | S 2.0 | 3 |
NF | 45 | Lola T290 – Ford | Maurizio Polin | Maurizio Polin // L.Rogliatti | S 1.6 | 3 |
NF | 82 | AMS 273 – Ford | Scuderia Brescia Corse | «Lucien» // Massimo de Antoni | S 1.0 | 3 |
NF | 83 | AMS 273 – Ford | Alberto Dona | Alberto Dona // Odoardo Govoni | S 1.0 | 3 |
NF | 131 | Porsche 911 T | Vittorio Benvenuti | Antonio Runfola // Vittorio Benvenuti | GT 2.0 | 3 |
NF | 157 | Alfa Romeo GTA | Scuderia Paegaso | Raffaele Restivo // Francesco Jemma | GT 1.6 | 3 |
NF | 179 | Alpine A110 – Renault | Giada Auto | Paolo Monti // Ferruccio Caliceti | GT 1.3 | 3 |
NF | 182 | Lancia Fulvia Zagato | Giovanni Martino | Ugo Locatelli // Giovanni Martino | GT 1.3 | 3 |
NF | 186 | Alpine A110 – Renault | Scuderia Pegaso | Libero Marchiolo // Giuseppe Spatafora | GT 1.3 | 3 |
NF | 3 | Ferrari 312 PB | SpA Ferrari SEFAC | Arturo Merzario // Nino Vaccarella | S 3.0 | 2 |
NF | 5 | Ferrari 312 PB | SpA Ferrari SEFAC | Jacky Ickx // Brian Redman | S 3.0 | 2 |
NF | 43 | AMS 273 – Alfa Romeo | Scuderia Brescia Corse | Arrigo Cocchetti // Antonio Vimercati | S 1.6 | 2 |
NF | 69 | AMS 273 – Ford | Mille Miglia | Ignazio Manzo // Egidio Nicolosi | S 1.0 | 2 |
NF | 121 | Opel GT | Riccardo Ricci | Riccardo Ricci // Vito Coco | GT 2.0 | 2 |
NF | 86 | AMS 273 – Ford | Scuderia Brescia Corse | «Bramen» // «Jokrysa» | S 1.0 | 1 |
NF | 112 | Porsche Carrera RS | Autohaus Max Moritz GmbH | Gerd F. Quist // Jürgen Zink | GT 2.0 | 1 |
NF | 125 | Alpine A110 – Renault | Giada Auto | Emilio Paleari // Giorgio Schön | GT 2.0 | 1 |
NF | 158 | Alfa Romeo GTA | Scuderia Pegaso | Paolo de Luca // Giovanni La Mantia | GT 1.6 | 1 |
NF | 18 | Chevron B23 – Ford Cosworth | Scuderia Pegaso | «Amphicar» // Vincenzo Mirto Randazzo | S 2.0 | 0 |
NF | 63 | AMS 273 – Alfa Romeo | Scuderia Brescia Corse | Guiseppe di Cristofaro // Pietro Lo Piccolo | S 1.3 | 0 |
NF | 66 | Bizzarini – Fiat | Giotto Bizzarini | Massimo Larini // Giotto Bizzarini | S 1.3 | 0 |
NF | 111 | Porsche 911 | Mario Radicella | Marco Micangeli // Mario Radicella | GT 2.0 | 0 |
NF | 114 | Porsche 911 | Salvatore Patamia | Salvatore Patamia // «Carab» | GT 2.0 | 0 |
NF | 183 | Alpine A110 – Renault | Scuderia Pegaso | Guiseppe Chiaramonte Bordona // Gilberto Carducci | GT 1.3 | 0 |
(Visitado 1.481 veces, 1 visitas hoy)