1.000 Kilómetros de Nürburgring (Alemania,1962). El italiano Carlo-Mario Abate (Turín, 1932) y uno de los Ferrari 250-TRI/61 (motor V12 de 3.0 litros, 6 carburadores dobles Weber, 315 CV y 930 kilos) de la “Scudería SSS Repubblica di Venezia” propiedad del conde Giovanni Volpi. Formando equipo con su compatriota Nino Vaccarella, había conseguido ser 12º de la General tras las sesiones de los entrenamientos oficiales. En la carrera definitiva, durante la 7ª vuelta a Nürburgring, terminaban por claudicar por accidente.
Texto información Antonio De Leon Evora
Pos. | Num. | Pilotos | Coche | Giros | Obs. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | Hill / Gendebien | Ferrari Dino 246 SP | 44 | |
2 | 120 | Mairesse / Parkes | Ferrari 330 LM/GTO | 44 | |
3 | 111 | Hill / Herrmann | Porsche 718 WRS | 44 | |
4 | 96 | McLaren / Maggs | Aston Martin DBR1/300 | 42 | |
5 | 51 | Seidel / Nöcker | Ferrari 250 GT SWB | 41 | |
6 | 20 | Barth / Linge | Porsche 356B Carrera Abarth GTL | 41 | |
7 | 47 | Guichet / Noblet | Ferrari 250 GT SWB | 40 | |
8 | 65 | Ashdown / Johnstone | Lotus 23 Ford | 40 | |
9 | 22 | Koch / Mahle | Porsche 356B Carrera Abarth GTL | 40 | |
10 | 55 | Oreiller / Delageneste | Ferrari 250 GT SWB | 40 | |
11 | 25 | Glemser / Wütherich | Porsche 356B | 40 | |
12 | 21 | Strähle / Hahnl, Jr. | Porsche 356B | 39 | |
13 | 14 | Moser / Bender | Alfa Romeo Giulietta SZ | 39 | |
14 | 6 | Estler / Jüttner | Alfa Romeo Giulietta SZ | 38 | |
15 | 59 | Werner / Olsen | Jaguar E-type | 38 | |
16 | 2 | Wagstaff / Fergusson | Lotus Elite | 38 | |
17 | 94 | Gachnang / Grob | Cegga-Ferrari 3000S (250 TR61) | 38 | |
18 | 99 | Casner / Gregory | Maserati CDM (Tipo 61) | 37 | |
19 | 103 | Vinatier / Laureau | René Bonnet Djet | 37 | |
20 | 83 | Merkel / Kalkuhl / Kreft | Porsche 356B 1600 | 36 | |
21 | 43 | Eschey / Bialas | Volvo P1800 | 36 | |
22 | 40 | vom Kothen / Endemann | Volvo P1800 | 35 | |
23 | 60 | Reid / Sparrowe | Austin-Healey Sebring Sprite | 35 | |
24 | 101 | Boyer / Guilhaudin | CD Panhard Dyna | 35 | |
25 | 39 | Savoye / Savoye | Morgan Plus 4 | 35 | |
26 | 67 | Bobrowski / Dubois | Fiat-Abarth 1000 S | 34 | |
27 | 42 | Grote / von Oertzen | Volvo P1800 | 34 | |
110 | Gurney / Bonnier | Porsche 718 GTR | 42 | Caja cambios | |
1 | Fischhaber / Ahrens, Jr. | Alfa Romeo Giulietta | 37 | NF | |
17 | Sala / Zagato | Alfa Romeo Giulietta SZ | 36 | NF | |
4 | Laub / Nicolier | Alfa Romeo Giulietta | 34 | NF | |
27 | Miller / Shaffer | Sunbeam Alpine | 34 | NF | |
79 | Ashmore / Carnegie | Elva Mk VI Climax | 32 | NF | |
3 | Hunt / Buxton | Lotus Elite | 31 | NF | |
70 | Walter / Müller | Porsche 718 RS 61 | 31 | NF | |
12 | Vögele / Leston | Lotus Elite | 30 | Motor | |
10 | Hobbs / Attwood | Lotus Elite | 27 | Calentamiento | |
11 | Carpentier / Smet | Alfa Romeo Giulietta | 27 | NF | |
18 | Foitek / Furtmayr | Alfa Romeo Giulietta SZ2 | 26 | Accidente | |
64 | Hawkins / Ryan | Lotus 23 Ford | 26 | Calentamiento | |
38 | Braithwaite / Arnold | Morgan Plus 4 | 21 | NF | |
71 | Müller / Jenzer | Porsche 718 RS | 21 | Motor | |
16 | Scarfiotti / Taramazzo | Alfa Romeo Giulietta | 20 | NF | |
37 | Lawrence / Shepherd-Barron | Morgan Plus 4 | 20 | NF | |
5 | Wipperfürth / Huhn | Alfa Romeo Giulietta | 16 | NF | |
8 | Jackson / Melville | Lotus Elite | 14 | NF | |
49 | Maglioli / Köchert | Ferrari 250 GTO | 14 | Inyeccion | |
62 | Noble / Astle | MG Midget | 13 | Accidente | |
72 | Bandini / Baghetti | Ferrari Dino 196 SP | 13 | Perdida aceite | |
102 | Hanrioud / Bertaut | CD Panhard Dyna | 13 | NF | |
36 | van Lysbeth / van Bierbeek | AC Ace Bristol | 12 | NF | |
53 | Berger / “Eldé” | Ferrari 250 GT SWB Drogo | 12 | Accidente | |
63 | Bridge / Spender | Deep Sanderson 301 BMC | 12 | Accidente | |
24 | Pon / Slotemaker | Porsche 356B Carrera Abarth GTL | 11 | NF | |
66 | Ruata / Lobry | Fiat-Abarth 1000 S | 11 | NF | |
76 | Olthoff / Whitmore | MGA | 11 | Motor | |
84 | Clark / Taylor | Lotus 23 Ford | 11 | Accidente | |
73 | Graham / Martyn | Lotus 15 Climax | 10 | Motor | |
116 | Runte / Koob | Porsche 718 GTR | 10 | NF | |
57 | Lumsden / Sargent | Jaguar E-type | 9 | Suspension | |
90 | Abate / Vaccarella | Ferrari 250 TRI/61 | 7 | Accidente | |
15 | de Luca di Lizzano / Rigamonti | Alfa Romeo Giulietta SZ | 6 | Accidente | |
82 | de Siebenthal / de Heredia | Lotus Eleven Ford | 6 | Accidente | |
54 | Scarlatti / Ferraro | Ferrari 250 GTO | 5 | Accidente | |
7 | Machatius / Kreft | Alfa Romeo Giulietta | 4 | NF | |
41 | Neerpasch / Schultze | Volvo P1800 | 4 | NF | |
93 | Rodriguez / Rodriguez | Ferrari Dino 268 SP | 4 | NF |
(Visitado 209 veces, 1 visitas hoy)