ALEX SOLER-ROIG en su PORSCHE 908. (1.969)
Para toda una generación de aficionados españoles, el catalán Álex Soler-Roig, un estudiante de Medicina consagrado al deporte, fue la mayor referencia en el aún incipiente y decrépito automovilismo nacional. Competirá en todos los frentes (Circuitos -preferentemente, con incursiones en la Fórmula 1-, Montaña y Rallyes), dispondrá de los mejores vehículos (sus relaciones con Ford y Porsche, en Alemania, son distendidas) aunque no tendrá el carisma popular que disfrutó su paisano Juan Fernández. En la modalidad de los Rallyes se inicia a finales de la década de los 50′, consiguiendo adjudicarse el Rallye de Cataluña (1959) sobre un Porsche Carrera, y en el en Aveiro Estoril y de copiloto Manuel Romagosa con un Porsche 356, acabando 3n 2º posicion, 1966 se proclama vencedor del Rallye de Alicante (BMC Cooper S 1.3) y en el Rallye de España-RACE, sobre el Cooper, será 2º (1966) y 3º (1965, en compañía de José Mª Juncadella), una modalidad que no le llegó a entusiasmar plenamente. En la especialidad de la Montaña, los triunfos absolutos se cristalizan con periodicidad: Vallvidrera (1959, Pegaso 3.2), Montserrat (1959 -Pegaso 3.2- y 1967 -Porsche Carrera 6-), La Rabassada (1967 -Porsche 907- y 1969 -Porsche 908-),El Farell (1967, Porsche Carrera-6), Cruz Verde (1967, Porsche Carrera-6), Pont de Vilumara (1967, Porsche Carrera-6), Galapagar (1969, Porsche 907)… Competirá en el Campeonato de Europa de Montaña 1967 con el Porsche Carrera-6 (Rossfeld -6º-, Ollon-Villars -7º…) pero tampoco se siente a gusto el catalán hasta que decide consagrarse a la velocidad en circuitos. Intentaremos resumirla lo más brevemente posible. Su primera victoria en la modalidad será en Montjuich (I Trofeo Juan Jover, 1963) a los mandos del Porsche Carrera 2.0. En 1966 probará, asimismo en Montjuich, un Lotus-Ford 41 de Fórmula 3 y terminará 7º. En 1967, sobre una biplaza Porsche 910, ganará el Trofeo Inauguración (Jarama), ocupará el 2º puesto en las 200 Millas de Nüremberg (Alemania) y será 4º en el G.P. del Danubio. En la temporada de 1968, Soler-Roig ganará, sobre el Porsche 910, el Trofeo 8 de Septiembre (Jarama), será 6º en el GP Solitude-Hockenheim y 7º en el GP de Pau (Francia) sobre un Lola-Ford T-100 de Fórmula-2. En el año 1969 la actividad es frenética: 3 victorias en El Jarama (Trofeo 15 de Junio, Porsche 907; Trofeo 14 de Septiembre, Porsche 908, y las 6 Horas del Jarama -908- haciendo equipo con Jochen Rindt) y una en Montjuich (3 Horas, con Jorge de Bagration y Porsche 911); será 2º en el GP de Alcañiz (908) y en el Jarama (Trofeo 2 de Marzo, 907), 3º en las 3 Horas del Jarama (BMW 2002), 4º en el GP Solitude-Hockenheim y 5º en las 200 Millas de Núremberg, ambas con 908.
La temporada de 1970 resulta extenuante para Soler-Roig. El volante de la Escudería Nacional Calvo Sotelo, sobre un Porsche 917, gana 5 pruebas en El Jarama (Copa Alfil, Trofeo de La Infancia, Trofeo Primavera y Trofeo Las Provincias además de las 6 Horas del Jarama, sobre un 908, haciendo equipo con Jürgen Neuhaus). La victoria, sobre el 917, tras recorrer las calles de Alcañiz, será legendaria. Ganará el Trofeo de Salzburgring (BMW 2800-CS Alpina y será 5º (1º en su División) en las 4 Horas del Jarama sobre un BMW 1600-TI Alpina formando equipo con Helmut Marko, ambas pruebas valederas para el Campeonato de Europa de Turismos. Correrá el GP de Barcelona (Montjuich) de Fórmula-2, sobre un Lotus-Ford 69, y finaliza 7º. Además, sobre el Porsche 908 y formando equipo con Jochen Rindt, serán 2º en los 1000 Kilómetros de Buenos Aires mientras que con el Porsche 907 disputará la Copa Brasil, un mini-campeonato de cuatro pruebas celebrado en el circuito de Interlagos en donde se clasificará 3º tras obtener un 2º, dos 4º y un 5º puesto en el mencionado certamen internacional. En 1971 el palmarés y el prestigio personal de Soler-Roig se acrecienta: victorias, con Dieter Glemser, en las 24 Horas de Spa-Francorschamps y en las 24 Horas del Paul Ricard, ambas sobre Ford Capri RS. Sobre el mismo modelo de vehículo se adjudicará el GP de Granollers y las 3 Horas de Montjuich y como en Spa o Paul Ricard, el catalán y su Capri RS oficial disputarán otras pruebas valederas para el Europeo de Turismos: 4 Horas de El Jarama (3º), Trofeo de Salzburgring (3º), 4 Horas de Zandvoort (4º)… Participará en una carrera de Fórmula 1, no puntuable, en memoria de su amigo (Memorial Jochen Rindt-Hockenheim), al volante de un March-Ford 711, y finalizará 8º. Por último, la temporada deportiva de 1972, su año de despedida, con victorias absolutas, siempre con Ford Capri RS, en las 4 Horas de Zandvoort (con Dieter Glemser y Jochen Mass), 4 Horas de El Jarama (con Jochen Mass y Gérard Larrousse), Trofeo TVE (jarama), Trofeo Deporte Español (Jarama) y su última carrera oficial, las 2 Horas de Montjuich. Participará con el Capri RS en varias pruebas del Campeonato de Alemania de Turismos (su mejor resultado -2º- será en la cita de Mainz-Finthern), se clasificará 3º, con el Capri, en las 24 Horas de Spa-Francorschamps (con Dieter Glemser) y en las 6 Horas del Paul Ricard (con Jochen Mass y Gérard Larrousse) complementando sus mejores actuaciones con un 5º en el GP de Balcarce (Argentina, Abarth 2000), 8º en los 1000 Kilómetros de Nürburgring (2º en Turismos, sobre el Capri RS, haciendo equipo con Hans Stuck) y nuevamente 8º en otra carrera de Fórmula-1, no puntuable, denominada Trofeo de la Independencia (Brasil) al volante de un BRM P-160.
Texto información Antonio De Leon Evora
Algunas participaciones en carreras de circuitos
Fecha | Carrera | Num. | Coche | Pilotos | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
20 / 4 / 1958 | Trofeo Nuvolari Montjuich | Porsche 356 Carrera | 1 | ||
18 / 4 / 1959 | Trofeo Nuvolari Montjuich | 4 | Porsche RS | 1 | |
23 / 6 / 1963 | Juan Jover Montjuich | Porsche 356 Carrera | 1 | ||
23 / 10 / 1966 | Trofeo Montjuich | 68 | Porsche 911 S | 6 | |
2 / 7 / 1967 | 200 mile Norisring | 13 | Porsche 910 | 2 | |
23 / 7 / 1967 | GP Madrid | Porsche 906 | 1 | ||
13 / 8 / 1967 | DARM Wunstorf | Porsche 910 | 3 | ||
27 / 8 / 1967 | Hill Climb Ollon-Villars | 164 | Porsche 906 | 8 | |
1 / 10 / 1967 | Aspern | 28 | Porsche 910 | 4 | |
8 / 10 / 1967 | Preis von Tirol | Porsche 910 | |||
12 / 11 / 1967 | GP de España | Lotus 48 R1 | NS | ||
21 / 7 / 1968 | Solituderennen Hockenheim | 11 | Porsche 910 | 5 | |
18 / 8 / 1968 | Wunstorf | Porsche 910 | 3 | ||
29 / 9 / 1968 | 24 horas Le Mans | 35 | Porsche 907 | Lins | NF |
2 / 2 / 1969 | 24 horas Daytona | 58 | Porsche 907 | Lins | NF |
2 / 3 / 1969 | Jarama | 63 | Porsche 907 | 2 | |
22 / 3 / 1969 | 12 horas Sebring | 44 | Porsche 907 | Lins | 4 |
13 / 4 / 1969 | 6 horas Brands Hatch | 74 | Porsche 907 | Lins | NP |
25 / 4 / 1969 | 1000 km Monza | 9 | Porsche 907 | Baturone | NS |
15 / 6 / 1969 | 24 horas Le Mans | 24 | Porsche 908/02 | Larrousse | NP |
15 / 6 / 1969 | Spanish SCC Jarama | 61 | Porsche 907 | 1 | |
29 / 6 / 1969 | 200 mile Norisring | 21 | Porsche 908/02 | 5 | |
13 / 7 / 1969 | Solituderennen Hockenheim | 10 | Porsche 908/02 | 4 | |
24 / 8 / 1969 | Nordic Challenge Keimola | Porsche 908/02 | NP | ||
31 / 8 / 1969 | Nordic Challenge Mantorp Park | 9 | Porsche 908/02 | NP | |
7 / 9 / 1969 | Spanish SCC Alcaniz | 5 | Porsche 908/02 | 2 | |
14 / 9 / 1969 | Jarama | 51 | Porsche 908/02 | 1 | |
28 / 9 / 1969 | 3 horas Jarama | 5 | BMW 2002 | 3 | |
5 / 10 / 1969 | 12 horas Barcelona | 12 | Porsche 908/02 | de Bagration | 7 |
26 / 10 / 1969 | 6 horas Jarama | 1 | Porsche 908/02 | Rindt | 1 |
11 / 1 / 1970 | 1000 km Buenos Aires | 12 | Porsche 908/02 | Rindt | 2 |
1 / 2 / 1970 | 24 horas Daytona | 51 | Porsche 908/02 | NS | |
1 / 3 / 1970 | Spanish SCC Copa Alfil Jarama | 70 | Porsche 917 | 1 | |
15 / 3 / 1970 | 4 horas Monza | 121 | BMW 2800 CS | Marko | NF |
22 / 3 / 1970 | Jarama | 60 | Porsche 917 | 1 | |
12 / 4 / 1970 | ETCC Salzburgring | 50 | BMW 2800 CS | 1 | |
19 / 4 / 1970 | GP Spain | 23 | Lotus 49C R10 | DQ | |
3 / 5 / 1970 | Trofeo Primaera Jarama | 70 | Porsche 917 | 1 | |
10 / 5 / 1970 | GP Budapest | BMW 2800 CS | NF | ||
24 / 5 / 1970 | GP Brno | 64 | BMW 2800 CS | Koch | NF |
31 / 5 / 1970 | Spanish SCC Jarama | Porsche 917 | 1 | ||
7 / 6 / 1970 | GP Belgium | 22 | Lotus 72C R2 | NS | |
14 / 6 / 1970 | 24 horas Le Mans | 22 | Porsche 917 | Quester / de Bagration | NP |
21 / 6 / 1970 | GP Netherlands | 14 | Lotus 49 | NP | |
27 / 6 / 1970 | Tourist Trophy | 40 | BMW 2800 CS | Huber | 34 |
27 / 6 / 1970 | Tourist Trophy | BMW 2800 CS | NS | ||
5 / 7 / 1970 | GP France | 9 | Lotus 49C R6 | DQ | |
12 / 7 / 1970 | GP Nürburgring | 11 | BMW 2800 CS | Quester | NS |
12 / 7 / 1970 | GP Nürburgring | 12 | BMW 2800 CS | Huber / Kelleners | NS |
6 / 9 / 1970 | Spanish SCC Alcaniz | 1 | Porsche 917 | 1 | |
27 / 9 / 1970 | 4 horas Jarama | 32 | BMW 1600 | Marko | 5 |
27 / 9 / 1970 | 4 horas Jarama | BMW 2800 CS | NS | ||
18 / 10 / 1970 | Jarama | Porsche 917 | |||
1 / 11 / 1970 | 6 horas Jarama | Porsche 908/02 | Neuhaus | 1 | |
6 / 12 / 1970 | Copa Brasil Sao Paulo | 6 | Porsche 907 | 2 | |
13 / 12 / 1970 | Copa Brasil Sao Paulo | 6 | Porsche 907 | 4 | |
22 / 12 / 1970 | Copa Brasil Interlagos | 6 | Porsche 907 | 5 | |
28 / 12 / 1970 | Copa Brasil Sao Paulo | 6 | Porsche 907 | 4 | |
10 / 1 / 1971 | 1000 km Buenos Aires | 28 | Porsche 917 | Solo Inscrito | NF |
31 / 1 / 1971 | 24 horas Daytona | 9 | Porsche 917 | George | NP |
6 / 3 / 1971 | GP South Africa | 26 | March 711 4 | NF | |
14 / 3 / 1971 | 4 h Monza | 7 | Ford Capri | Glemser | NF |
11 / 4 / 1971 | ETCC Salzburgring | 82 | Ford Capri | 3 | |
18 / 4 / 1971 | GP Spain | 19 | March 711 4 | NF | |
23 / 5 / 1971 | GP Monaco | 18 | March 711 4 | DQ | |
13 / 6 / 1971 | Rhein-Pokalrennen | 11 | March 711 4 | 8 | |
13 / 6 / 1971 | 24 horas Le Mans | 19 | Porsche 917 | NP | |
20 / 6 / 1971 | GP Netherlands | 19 | March 711 4 | NF | |
27 / 6 / 1971 | 1000 km Zeltweg | 30 | Ferrari 512 M | Juncadella | NF |
4 / 7 / 1971 | GP France | 18 | March 711 4 | NF | |
11 / 7 / 1971 | GP Nürburgring | 12 | Ford Capri | Stommelen | NF |
17 / 7 / 1971 | GP Great Britain | 20 | March 711 | 11 | |
25 / 7 / 1971 | 24 horas Spa | 22 | Ford Capri | Glemser | 1 |
29 / 8 / 1971 | ETCC Zandvoort | 33 | Ford Capri | ||
11 / 9 / 1971 | 12 horas Paul Ricard | 2 | Ford Capri | Glemser | 1 |
3 / 10 / 1971 | 4 horas Jarama | 1 | Ford Capri | Glemser | 3 |
12 / 10 / 1971 | 1000 km Barcelona | 6 | Chevron B19 | Hezemans | NF |
9 / 1 / 1972 | 1000 km Buenos Aires | 24 | Abarth 2000 SP | Quester | NF |
16 / 1 / 1972 | GP Balcare | Abarth-Osella SE021 | 5 | ||
23 / 1 / 1972 | GP Argentina | 6 | BRM P160 B 05 | NF | |
6 / 2 / 1972 | 6 horas Daytona | 32 | Abarth 2000 SP | Merzario | DQ |
19 / 3 / 1972 | 4 horas Monza | 11 | Ford Capri | Glemser | NF |
30 / 3 / 1972 | GP Brazil | 6 | BRM P153 03 | NF | |
1 / 5 / 1972 | GP Spain | 28 | BRM P160B 03 | NF | |
28 / 5 / 1972 | 1000 km Nürburgring | 91 | Ford Capri | Stuck | 8 |
11 / 6 / 1972 | 24 horas Le Mans | 52 | Ford Capri | Glemser | 11 |
18 / 6 / 1972 | DRM Mainz-Finthen | 6 | Ford Capri | 2 | |
9 / 7 / 1972 | 6 horas Nürburgring | 15 | Ford Capri | Bourgoignie / Birrell | NF |
16 / 7 / 1972 | DRM Diepholz | Ford Capri | NF | ||
23 / 7 / 1972 | 24 horas Spa | 1 | Ford Capri | Glemser | 3 |
6 / 8 / 1972 | DRM Schauinsland | Ford Capri | 5 | ||
20 / 8 / 1972 | ETCC Zandvoort | 1 | Ford Capri | Glemser / Mass | 1 |
27 / 8 / 1972 | DRM Hockenheim Preis der Nationen | 42 | Ford Capri | 2 | |
3 / 9 / 1972 | 6 horas Paul Ricard | 8 | Ford Capri | Larrousse / Mass | 3 |
1 / 10 / 1972 | 4 horas Jarama | 2 | Ford Capri | Larrousse / Mass | 1 |
Algunas participaciones en subidas en cuesta
Fecha | Subida | Coche | Pos. | Gr. |
---|---|---|---|---|
4/ 6/ 1967 | Rossfeld | Porsche Carrera6 | NF | 4 |
18/ 6/ 1967 | Mont Ventoux | Porsche Carrera6 | 15 | 4+6 |
10/ 7/ 1967 | Trento Bondone | Porsche Carrera6 | NF | 4 |
16/ 7/ 1967 | Cesana Sestrieres | Porsche Carrera6 | NF | 4 |
30/ 7/ 1967 | Schauinsland | Porsche Carrera6 | NF | 4 |
27/ 8/ 1967 | Ollon Villars | Porsche Carrera6 | 8 | S |
3/ 9/ 1967 | Gaisberg | Porsche Carrera6 | NF | 4 |
25/ 5/ 1967 | Montseny | Porsche 907 | 3 | 6 |
6/ 12/ 1971 | Interlagos | Porsche 907 | 2 | |
13/ 12/ 1971 | Interlagos | Porsche 907 | 4 | |
20/ 12/ 1971 | Interlagos | Porsche 907 | 5 | |
28/ 12/ 1971 | Interlagos | Porsche 907 | 4 | |
6/ 8/ 1972 | Schauinsland | Ford Capri | NF | 2 |