21º 500 Millas de Indianápolis (1933)


Luther Johnson (1903-1978) en las vísperas de la prueba.
En la imagen con el Rigling-Studebaker Special
Probo junto a su mecánico personal, William Tucker, diferentes argucias técnicas o mecánicas, todas ellas descartadas, incluidos los asimétricos neumáticos dobles posteriores de la foto.
Un monoplaza con chasis de aluminio, diseñado por Herman Rigling, provisto de un motor Studebaker de 8 cilindros con una capacidad de 5.5 litros (potencia de 210 CV/4.200 vueltas) y 1.150 kg. Una bestia americana de pura raza.
Tras los entrenamientos oficiales (jornada salpicada por varios accidentes mortales), Johnson tomaba la salida desde la 20º posición mientras que al término de las 500 Millas, carrera igualmente jalonada por varios incidentes mortales, se clasificaba 10º de la General (se embolsaría 1.100 dólares de la época).

Texto información Antonio De Leon Evora.

Resultados de la carrera
POS. PAR. Piloto Num. Coche Giros Obs.
1  6  Louis Meyer  36 Miller 230 2 200
2  23  Wilbur Shaw  17  Stevens 200
3 4 Lou Moore 37 Duesenberg 122 200
4  15  Chet Gardner  21 Sampson 200
5  10  Stubby Stubblefield  8  Rigling 200
6  36  Dave Evans  38  Cooper FD 200
7  12  Tony Gulotta  34  Rigling 200
8  17  Russ Snowberger  4  Snowberger 200
9  16  Zeke Meyer  9  Rigling 200
10  20  Luther Johnson  46  Rigling 200
11  9  Cliff Bergere  6  Rigling 200
12  18  L.L. Corum  47  Rigling 200
13  40  Willard Prentiss  49  Rigling 200
14  27  Raul Riganti  14  Chrysler 200
15  28  Gene Haustein  29  Hudson 197
16  14  Deacon Litz  26  Miller 197
17  31  Joe Russo  18  Duesenberg 192
18  39  Doc MacKenzie  51  Duesenberg 192 Eje trasero
19  25  Kelly Petillo  27 Miller 122 5 168 Accidente
20  32  Chet Miller  28  Hudson 168  Biela
21  24  Al Miller  19  Hudson 161  Biela
22  19  Bennett Hill  68  Cooper FD 158 Biela
23  29  Babe Stapp  45 Miller FD 9 156 sin combustible
24  26  Wesley Crawford  32  Miller FD 2 147 Eje trasero
25  1  Bill Cummings  5  Miller 230 1 136 Radiador
26  7  Les Spangler  15  Miller 303 132 Accidente
27  35  Fred Winnai  65  Duesenberg 125  Motor
28  30  Malcolm Fox  57  Studebaker 121 Accidente
29  3  Fred Frame  12 Miller FD 6 85 Transmision
30  22  Mark Billman  64  Duesenberg 79 Accidente
31  34  Johnny Sawyer  53 Miller M183 77 Inyeccion
32  5  Ernie Triplett  16  Weil 66 Piston
33  11  Peter Kreis  2  Miller FD 7 63 Juntas
34  13  Shorty Cantlon  25  Miller M183 50  Cigüeñal
35  42  Mauri Rose  3  Stevens 48 Transmision
36  2  Frank Brisko  58  Miller 4WD 47  sobrecalentamiento
37  8  Ira Hall  10  Duesenberg 37 Piston
38  41  Ralph Hepburn  23  Cooper FD 33  Biela
39  37  Ray Campbell  59  Hudson 24  perdida aceite
40  33  Paul Bost  24  Duesenberg 13 sin aceite
41  38  Rick Decker  61  Miller FD 1 13 Colector
42  21  Louis Schneider  22  Stevens 1 Se le paro
(Visitado 119 veces, 1 visitas hoy)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.